Dieser Vergleich ist zwischen NCache 5.3 SP1 und AppFabric v1.1. Es beschreibt die wichtigsten Funktionsunterschiede zwischen beiden Produkten. Für eine ausführliche Vergleich, lesen Sie bitte das PDF.
| Funktion | AppFabric | NCache |
|---|---|---|
|
||
| NCache Kundendienst | ||
| .Netto | Ja | Ja |
| Javac | Nein | Ja |
| Node.js | Nein | Ja |
| Python | Nein | Ja |
| .NET-Plattformunterstützung | ||
| Cache-Client (.NET 4.x) | Ja | Ja |
| Cache-Client (.NET 6) | Nein | Ja |
| NuGet-Pakete (.NET 4.x) | Ja | Ja |
| Cache-Server (.NET 4.x) | Ja | Ja |
| Cache-Server (.NET 6) | Nein | Ja |
| Serverseitiger Code (.NET 4.x) | Ja | Ja |
| Serverseitiger Code (.NET 6) | Nein | Ja |
| Betriebssystemunterstützung | ||
| Windows (Cache-Server) | Ja | Ja |
| Windows (Cache-Client) | Ja | Ja |
| Linux (Cache-Server) | Nein | Ja |
| Linux (Cache-Client) | Nein | Ja |
| Container- und Docker-Unterstützung | ||
| Docker-Image (Windows) | Nein | Ja |
| Docker-Image (Linux) | Nein | Ja |
| Azure Service Fabric | Nein | Ja |
| Azure Kubernetes-Dienst (AKS) | Nein | Ja |
| AWS Elastic Kubernetes-Service (EKS) | Nein | Ja |
| Red Hat OpenShift Kubernetes | Nein | Ja |
| Cloud-Unterstützung | ||
| Virtuelle Azure-Maschine | Nein | Ja |
| Verwalteter Azure-Dienst | Nein | Ja |
| Virtuelle AWS-Maschine | Nein | Ja |
| AWS Managed Service | Nein | Ja |
| Andere führende Clouds | Nein | Ja |
| Leistung und Skalierbarkeit | ||
| Cache-Leistung | Verify | Super schnell |
| Cache-Skalierbarkeit | Verify | Extrem skalierbar |
| Massenoperationen | Teilweise | Ja |
| Asynchrone Operationen | Nein | Ja |
| Kompression | Teilweise | Ja |
| Schnelle kompakte Serialisierung | Nein | Ja |
| Indizes | Nein | Ja |
| Mehrere NIC-Bindung | Nein | Ja |
| Pipelining | Nein | Ja |
| Cache-Elastizität (Hochverfügbarkeit) | ||
| Dynamischer Cache-Cluster | Teilweise | Ja |
| Peer-to-Peer-Architektur | Nein | Ja |
| Verbindungs-Failover | Teilweise | Ja |
| Dynamische Konfiguration | Nein | Ja |
| Mehrere Cluster | Nein | Ja |
| Benannte Caches | Ja | Ja |
| Clusterspezifische Ereignisse | Teilweise | Ja |
| Split-Brain-Erkennung und automatische Wiederherstellung | Nein | Ja |
| Cache-Topologien | ||
| Lokaler Cache | Teilweise | Ja |
| Client-Cache (in der Nähe von Cache) | Teilweise | Ja |
| Gespiegelter Cache | Nein | Ja |
| Replizierter Cache | Nein | Ja |
| Partitionierter Cache | Ja | Ja |
| Partitionierter Replikat-Cache | Ja | Ja |
| Partitionierter Datenausgleich | Ja | Ja |
| Load Balancing | Nein | Ja |
| Partitionierte Datenaffinität | Nein | Ja |
| Beharrlichkeit | Nein | Ja |
| WAN-Replikation (Multi-Rechenzentrum) | ||
| Aktiv passiv | Nein | Ja |
| Aktiv – Aktiv (2 Rechenzentren) | Nein | Ja |
| Aktiv – Aktiv (3+ Rechenzentren) | Nein | Ja |
| Konfliktlösung | Nein | Ja |
| Deduplizierung | Nein | Ja |
| Datensicherheit | Nein | Ja |
| ASP.NET- und ASP.NET Core-Unterstützung | ||
| ASP.NET Core-Sitzungen (Grundlagen) | Nein | Ja |
| ASP.NET Core-Schulungen (Fortgeschritten) | Nein | Ja |
| ASP.NET Core-Sitzungen (mehrere Rechenzentren) | Nein | Ja |
| ASP.NET Core Antwortcache | Nein | Ja |
| ASP.NET-Sitzungsstatus-Caching (grundlegend) | Teilweise | Ja |
| ASP.NET-Sitzungsstatus-Caching (erweitert) | Nein | Ja |
| ASP.NET-Sitzungsstatus (mehrere Rechenzentren) | Nein | Ja |
| ASP.NET SignalR Backplane | Nein | Ja |
| ASP.NET View State Cache | Teilweise | Ja |
| ASP.NET-Ausgabecache | Ja | Ja |
| Objekt-Caching-Funktionen | ||
| Abrufen, Hinzufügen, Einfügen, Entfernen, Vorhanden, Cache leeren | Ja | Ja |
| Abläufe | Teilweise | Ja |
| Sperren und Entsperren | Ja | Ja |
| Streaming-API | Nein | Ja |
| Transaktionen | Nein | Teilweise |
| Datenportabilität | Nein | Ja |
| Artikelversionierung | Ja | Ja |
| Mehrere Objektversionen | Nein | Ja |
| Verwalten von Datenbeziehungen im Cache | ||
| Schlüsselbasierte Beziehungen | Nein | Ja |
| Schlüsselbasierte Beziehungen zwischen Caches | Nein | Ja |
| Cache-Synchronisierung mit der Datenbank | ||
| SQL-Abhängigkeit (SQL Server) | Nein | Ja |
| Oracle-Abhängigkeit (Oracle) | Nein | Ja |
| Db-Abhängigkeit (beliebige DB) | Nein | Ja |
| Dateiabhängigkeit | Nein | Ja |
| Aggregierte Abhängigkeit | Nein | Ja |
| Benutzerdefinierte Abhängigkeit (Polling) | Nein | Ja |
| Benutzerdefinierte Abhängigkeit (Ereignisse) | Nein | Ja |
| Ereignisgesteuerte Datenfreigabe | ||
| Ereignisse auf Elementebene (beim Einfügen / beim Entfernen) | Ja | Ja |
| Ereignisse auf Cache-Ebene (Hinzufügen/Einfügen/Entfernen) | Teilweise | Ja |
| Benutzerdefinierte Ereignisse (von Apps ausgelöst) | Nein | Ja |
| Kontinuierliche Abfrage | Nein | Ja |
| Pub/Sub-Messaging (Thema) | Nein | Ja |
| Pub/Sub-Messaging (Warteschlange) | Nein | Nein |
| Pub/Sub-Messaging (Mehrfach- oder Wildcard-Abonnements) | Nein | Ja |
| Pub/Sub-Messaging (Dauerhafte Abonnements) | Nein | Ja |
| Pub/Sub-Messaging (nicht dauerhafte Abonnements) | Nein | Ja |
| SQL-ähnliche Cache-Suche | ||
| SQL-Suche | Nein | Ja |
| LINQ-Abfragen | Nein | Ja |
| SQL und LINQ für Tags, benannte Tags und Gruppen | Nein | Ja |
| Datengruppierung | ||
| Groups | Nein | Ja |
| Schlüsselwörter | Ja | Ja |
| Benannte Tags | Nein | Ja |
| Durchlesen, Durchschreiben, Cache Loader & Refresher | ||
| Durchlesen | Ja | Ja |
| Durchschreiben | Nein | Ja |
| Schreiben Sie hinter | Ja | Ja |
| Automatisches Neuladen bei Ablauf und Datenbanksynchronisierung | Nein | Ja |
| Cache-Startup-Loader und -Refresher | Nein | Ja |
| Big-Data-Verarbeitung | ||
| Map-Reduce-Abfrage | Nein | Ja |
| Aggregatoren | Nein | Ja |
| Eingabeprozessor | Nein | Ja |
| Integrationen und Erweiterungen von Drittanbietern | ||
| Entity Framework Core Cache (Erweiterungsmethoden) | Nein | Ja |
| Entity Framework 6-Cache | Nein | Ja |
| NHibernate 2nd Level-Cache | Nein | Ja |
| Serverseitige erweiterbare Module | Nein | Ja |
| Erweiterbares Modul für die Volltextsuche | Nein | Ja (Lucene) |
| IdentityServer4 Cache und Datenspeicher | Nein | Ja |
| Memcached Protokollserver | Nein | Ja |
| Memcached Intelligenter Wrapper | Nein | Ja |
| Sicherheit & Verschlüsselung | ||
| Authentifizierung (Active Directory/LDAP) | Ja | Ja |
| Genehmigung | Ja | Ja |
| Datenverschlüsselung | Teilweise | Ja |
| Sichere Kommunikation | Ja | Ja |
| Cache-Größenverwaltung (Räumungsrichtlinien) | ||
| Maximale Cache-Größe (in MB) | Ja | Ja |
| LRU-Räumungen (am wenigsten kürzlich verwendet) | Ja | Ja |
| LFU-Räumungen (am wenigsten häufig verwendet) | Nein | Ja |
| Vorrangige Zwangsräumungen | Nein | Ja |
| Option nicht entfernen | Nein | Ja |
| Verteilte Datenstrukturen | ||
| Schnur | Nein | Ja |
| Liste | Nein | Ja |
| Sortierte Liste | Nein | Nein |
| Stelle den | Nein | Ja |
| Sortiertes Set | Nein | Nein |
| Warteschlange | Nein | Ja |
| Wörterbuch | Nein | Ja |
| Counter | Nein | Ja |
| Hyper Log | Nein | Nein |
| SQL-Suche in Datenstrukturen | Nein | Ja |
| Cache-Verwaltung | ||
| Admin-Tool (webbasierte GUI) | Teilweise | Ja |
| Überwachungstool (webbasierte GUI) | Nein | Ja |
| Überwachungstool (Prometheus) | Nein | Ja |
| Überwachungstool (Grafana) | Nein | Ja |
| SNMP-Zähler | Nein | Ja |
| PerfMon-Zähler | Ja | Ja |
| Verwaltungstools (PowerShell) | Ja | Ja |
| Admin-Tools (Befehlszeile) | Ja | Ja |
| Administration und Überwachung (API) | Teilweise | Ja |
| Java Unterstützung | ||
| Java-API-Unterstützung | Nein | Ja |
| JCache-API-Unterstützung | Nein | Ja |
| Frühlings-Caching | Nein | Ja |
| Java Websitzungen | Nein | Ja |
| Java-Websitzungen (mehrere Rechenzentren) | Nein | Ja |
© Copyright Alachisoft 2002 - Alle Rechte vorbehalten NCache ist eine eingetragene Marke der Diyatech Corp.