Dies ist ein Vergleich auf Funktionsebene von Redis vs NCache für .NET-Anwendungen, die unter Windows laufen. Bitte beachten Sie, dass dieser Vergleich mit Microsoft Azure Redis Cache v4.0.14 und NCache v5.0.2 und nicht gegen die Open Source Redis v5.0.7 oder dagegen Redis Unternehmen von Redis Labs. Einen detaillierten Vergleich finden Sie im PDF.
| Funktion | Azure Redis | NCache |
|---|---|---|
|
||
| .NET-Plattformunterstützung | ||
| .NET Cache-Client | Teilweise | Ja |
| .NET Core Cache-Client | Teilweise | Ja |
| .NET NuGet-Pakete | Teilweise | Ja |
| .NET Cache Server | Nein | Ja |
| .NET Core Cache-Server | Nein | Ja |
| Serverseitiger .NET-Code | Nein | Ja |
| .NET Core Serverseitiger Code | Nein | Ja |
| Betriebssystemunterstützung | ||
| Windows (Cache-Server) | Nein | Ja |
| Windows (Cache-Client) | Teilweise | Ja |
| Linux (Cache-Server) | Ja | Ja |
| Linux (Cache-Client) | Teilweise | Ja |
| Container- und Docker-Unterstützung | ||
| Docker-Image (Windows) | Nein | Ja |
| Docker-Image (Linux) | Teilweise | Ja |
| Azure Service Fabric | Teilweise | Ja |
| Azure Kubernetes-Dienst (AKS) | Teilweise | Ja |
| AWS Elastic Kubernetes-Service (EKS) | Nein | Ja |
| Red Hat OpenShift Kubernetes | Nein | Ja |
| Cloud-Unterstützung | ||
| Virtuelle Azure-Maschine | Teilweise | Ja |
| Verwalteter Azure-Dienst | Ja (in Azure gesperrt) | Teilweise |
| Virtuelle AWS-Maschine | Teilweise | Ja |
| AWS Managed Service | Teilweise | Teilweise |
| Andere führende Clouds | Teilweise | Ja |
| Leistung und Skalierbarkeit | ||
| Cache-Leistung | Verify | Super schnell |
| Cache-Skalierbarkeit | Verify | Extrem skalierbar |
| Massenoperationen | Teilweise | Ja |
| Asynchrone Operationen | Ja | Ja |
| Kompression | Nein | Ja |
| Schnelle kompakte Serialisierung | Nein | Ja |
| Indizes | Nein | Ja |
| Mehrere NIC-Bindung | Nein | Ja |
| Pipelining | Ja | Ja |
| Cache-Elastizität (hohe Verfügbarkeit) | ||
| Dynamischer Cache-Cluster | Teilweise | Ja |
| Peer-to-Peer-Architektur | Nein | Ja |
| Verbindungs-Failover | Teilweise | Ja |
| Dynamische Konfiguration | Teilweise | Ja |
| Mehrere Cluster | Ja | Ja |
| Benannte Caches | Ja | Ja |
| Clusterspezifische Ereignisse | Nein | Ja |
| Split-Brain-Erkennung und automatische Wiederherstellung | Nein | Ja |
| Cache-Topologien | ||
| Lokaler Cache | Teilweise | Ja |
| Client-Cache (in der Nähe von Cache) | Nein | Ja |
| Gespiegelter Cache | Ja | Ja |
| Replizierter Cache | Nein | Ja |
| Partitionierter Cache | Teilweise | Ja |
| Partitionierter Replikat-Cache | Ja | Ja |
| Partitionierter Datenausgleich | Teilweise | Ja |
| Load Balancing | Ja | Ja |
| Partitionierte Datenaffinität | Ja | Ja |
| Beharrlichkeit | Ja | Ja |
| WAN-Replikation (Multi-Rechenzentrum) | ||
| Aktiv passiv | Ja | Ja |
| Aktiv – Aktiv (2 Rechenzentren) | Nein | Ja |
| Aktiv – Aktiv (3+ Rechenzentren) | Nein | Ja |
| Konfliktlösung | Nein | Ja |
| Deduplizierung | Nein | Ja |
| Datensicherheit | Nein | Ja |
| ASP.NET- und ASP.NET Core-Unterstützung | ||
| ASP.NET Core-Sitzungen (Grundlagen) | Ja | Ja |
| ASP.NET Core-Schulungen (Fortgeschritten) | Nein | Ja |
| ASP.NET Core-Sitzungen (mehrere Rechenzentren) | Nein | Ja |
| ASP.NET Core Antwortcache | Ja | Ja |
| ASP.NET-Sitzungsstatus-Caching (grundlegend) | Ja | Ja |
| ASP.NET-Sitzungsstatus-Caching (erweitert) | Nein | Ja |
| ASP.NET-Sitzungsstatus (mehrere Rechenzentren) | Nein | Ja |
| ASP.NET View State Cache | Nein | Ja |
| ASP.NET-Ausgabecache | Ja | Ja |
| Objekt-Caching-Funktionen | ||
| Abrufen, Hinzufügen, Einfügen, Entfernen, Vorhanden, Cache leeren | Ja | Ja |
| Abläufe | Teilweise | Ja |
| Sperren und Entsperren | Ja | Ja |
| Streaming-API | Ja | Ja |
| Transaktionen | Teilweise | Teilweise |
| Datenportabilität | Nein | Ja |
| Artikelversionierung | Nein | Ja |
| Mehrere Objektversionen | Nein | Ja |
| Verwalten von Datenbeziehungen im Cache | ||
| Schlüsselbasierte Beziehungen | Nein | Ja |
| Schlüsselbasierte Beziehungen zwischen Caches | Nein | Ja |
| Cache-Synchronisierung mit der Datenbank | ||
| SQL-Abhängigkeit (SQL Server) | Nein | Ja |
| Oracle-Abhängigkeit (Oracle) | Nein | Ja |
| Db-Abhängigkeit (beliebige DB) | Nein | Ja |
| Dateiabhängigkeit | Nein | Ja |
| Benutzerdefinierte Abhängigkeit (Polling) | Nein | Ja |
| Benutzerdefinierte Abhängigkeit (Ereignisse) | Nein | Ja |
| Ereignisgesteuerte Datenfreigabe | ||
| Ereignisse auf Elementebene (beim Einfügen / beim Entfernen) | Ja | Ja |
| Ereignisse auf Cache-Ebene (Hinzufügen/Einfügen/Entfernen) | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Ereignisse (von Apps ausgelöst) | Nein | Ja |
| Kontinuierliche Abfrage | Nein | Ja |
| Pub/Sub-Messaging (Thema) | Ja | Ja |
| Pub/Sub-Messaging (Warteschlange) | Ja | Nein |
| Pub/Sub-Messaging (Musterabonnements) | Nein | Ja |
| Pub/Sub-Messaging (Dauerhafte Abonnements) | Nein | Ja |
| SQL-ähnliche Cache-Suche | ||
| SQL-Suche | Nein | Ja |
| LINQ-Abfragen | Nein | Ja |
| SQL und LINQ für Tags, benannte Tags und Gruppen | Nein | Ja |
| Datengruppierung | ||
| Gruppen/Untergruppen | Nein | Ja |
| Schlüsselwörter | Nein | Ja |
| Benannte Tags | Nein | Ja |
| Durchlesen, Durchschreiben, Cache Loader | ||
| Durchlesen | Nein | Ja |
| Durchschreiben und Hinterschreiben | Nein | Ja |
| Automatisches Neuladen bei Ablauf und Datenbanksynchronisierung | Nein | Ja |
| Cache-Startuploader | Teilweise | Ja |
| Big-Data-Verarbeitung | ||
| Map-Reduce-Abfrage | Nein | Ja |
| Aggregatoren | Nein | Ja |
| Eingabeprozessor | Nein | Ja |
| Integrationen und Erweiterungen von Drittanbietern | ||
| Entity Framework Core Cache (Erweiterungsmethoden) | Nein | Ja |
| Entity Framework 6-Cache | Nein | Ja |
| NHibernate 2nd Level-Cache | Keine offizielle Unterstützung | Ja |
| Serverseitige erweiterbare Module | Ja | Ja |
| Erweiterbares Modul für die Volltextsuche | Ja (RediSearch) | Ja (Lucene) |
| Memcached Protokollserver | Ja | Ja |
| Memcached Intelligenter Wrapper | Nein | Ja |
| Sicherheit und Verschlüsselung | ||
| Authentifizierung (Active Directory/LDAP) | Teilweise | Ja |
| Genehmigung | Ja | Ja |
| Datenverschlüsselung | Nein | Ja |
| Sichere Kommunikation | Teilweise | Ja |
| Cache-Größenverwaltung (Räumungsrichtlinien) | ||
| Maximale Cache-Größe (in MB) | Ja | Ja |
| LRU-Räumungen (am wenigsten kürzlich verwendet) | Ja | Ja |
| LFU-Räumungen (am wenigsten häufig verwendet) | Ja | Ja |
| Vorrangige Zwangsräumungen | Nein | Ja |
| Option nicht entfernen | Ja | Ja |
| Verteilte Datenstrukturen | ||
| Schnur | Ja | Ja |
| Liste | Ja | Ja |
| Stelle den | Ja | Ja |
| Sortiertes Set | Ja | Nein |
| Warteschlange | Ja | Ja |
| Wörterbuch | Ja | Ja |
| Counter | Ja | Ja |
| Bitmap | Ja | Nein |
| Hyper Log | Ja | Nein |
| Geodaten | Ja | Nein |
| SQL-Suche in Datenstrukturen | Nein | Ja |
| Cache-Verwaltung | ||
| Admin-Tool (webbasierte GUI) | Nein | Ja |
| Überwachungstool (webbasierte GUI) | Teilweise | Ja |
| PerfMon-Zähler | Nein | Ja |
| Verwaltungstools (PowerShell) | Nein | Ja |
| Admin-Tools (Befehlszeile) | Ja | Ja |
| Administration und Überwachung (API) | Ja | Ja |
| Java Unterstützung | ||
| Java-API-Unterstützung | Teilweise | Ja |
| JCache-API-Unterstützung | Nein | Ja |
| Frühlings-Caching | Ja | Ja |
| Java Websitzungen | Teilweise | Ja |
| Java-Websitzungen (mehrere Rechenzentren) | Nein | Ja |
© Copyright Alachisoft 2002 - Alle Rechte vorbehalten NCache ist eine eingetragene Marke der Diyatech Corp.