Esta comparación es entre NCache 5.3 SP1 y AppFabric v1.1. Describe las principales diferencias de características entre ambos productos. para un detallado documentos, por favor lea el PDF.
| Elemento | AppFabric | NCache |
|---|---|---|
|
||
| NCache Servicio al cliente | ||
| .NET | Sí: | Sí: |
| Java | No | Sí: |
| Node.js | No | Sí: |
| Python | No | Sí: |
| Compatibilidad con la plataforma .NET | ||
| Cliente de caché (.NET 4.x) | Sí: | Sí: |
| Cliente de caché (.NET 6) | No | Sí: |
| Paquetes NuGet (.NET 4.x) | Sí: | Sí: |
| Servidor de caché (.NET 4.x) | Sí: | Sí: |
| Servidor de caché (.NET 6) | No | Sí: |
| Código del lado del servidor (.NET 4.x) | Sí: | Sí: |
| Código del lado del servidor (.NET 6) | No | Sí: |
| Soporte del sistema operativo | ||
| Windows (servidor de caché) | Sí: | Sí: |
| Windows (cliente de caché) | Sí: | Sí: |
| Linux (servidor de caché) | No | Sí: |
| Linux (cliente de caché) | No | Sí: |
| Contenedores y compatibilidad con Docker | ||
| Imagen acoplable (Windows) | No | Sí: |
| Imagen acoplable (Linux) | No | Sí: |
| Azure Service Fabric | No | Sí: |
| Servicio Azure Kubernetes (AKS) | No | Sí: |
| Servicio AWS Elastic Kubernetes (EKS) | No | Sí: |
| Red Hat OpenShift Kubernetes | No | Sí: |
| Soporte en la nube | ||
| Máquina virtual de Azure | No | Sí: |
| Servicio administrado de Azure | No | Sí: |
| Máquina virtual de AWS | No | Sí: |
| Servicio administrado de AWS | No | Sí: |
| Otras nubes principales | No | Sí: |
| Rendimiento y escalabilidad | ||
| Rendimiento de caché | Verificar | Súper rápido |
| Escalabilidad de caché | Verificar | Extremadamente escalable |
| Operaciones masivas | Parcial | Sí: |
| Operaciones asíncronas | No | Sí: |
| Compresión | Parcial | Sí: |
| Serialización rápida y compacta | No | Sí: |
| Índices | No | Sí: |
| Enlace de NIC múltiple | No | Sí: |
| Tubería | No | Sí: |
| Elasticidad de caché (alta disponibilidad) | ||
| Clúster de caché dinámica | Parcial | Sí: |
| Arquitectura punto a punto | No | Sí: |
| Conmutación por error de conexión | Parcial | Sí: |
| Configuración dinámica | No | Sí: |
| Múltiples clústeres | No | Sí: |
| Cachés con nombre | Sí: | Sí: |
| Eventos específicos del clúster | Parcial | Sí: |
| Detección de cerebro dividido y recuperación automática | No | Sí: |
| Topologías de caché | ||
| Caché local | Parcial | Sí: |
| Caché del cliente (caché cercano) | Parcial | Sí: |
| Caché reflejada | No | Sí: |
| Caché replicado | No | Sí: |
| Caché con particiones | Sí: | Sí: |
| Caché de réplica con particiones | Sí: | Sí: |
| Equilibrio de datos particionados | Sí: | Sí: |
| Balanceo de carga | No | Sí: |
| Afinidad de datos particionados | No | Sí: |
| Persistencia | No | Sí: |
| Replicación WAN (multicentro de datos) | ||
| Activo pasivo | No | Sí: |
| Activo – Activo (2 Centros de Datos) | No | Sí: |
| Activo – Activo (3+ Centros de datos) | No | Sí: |
| Resolución de conflictos | No | Sí: |
| Desduplicación | No | Sí: |
| Seguridad de Datos | No | Sí: |
| Compatibilidad con ASP.NET y ASP.NET Core | ||
| Sesiones de ASP.NET Core (básicas) | No | Sí: |
| Sesiones de ASP.NET Core (avanzadas) | No | Sí: |
| Sesiones de ASP.NET Core (multicentro de datos) | No | Sí: |
| Caché de respuesta de ASP.NET Core | No | Sí: |
| Caché de estado de sesión de ASP.NET (básico) | Parcial | Sí: |
| Caché de estado de sesión de ASP.NET (avanzado) | No | Sí: |
| Estado de sesiones de ASP.NET (multicentro de datos) | No | Sí: |
| Backplane de SignalR de ASP.NET | No | Sí: |
| Caché de estado de vista de ASP.NET | Parcial | Sí: |
| Caché de salida ASP.NET | Sí: | Sí: |
| Funciones de almacenamiento en caché de objetos | ||
| Obtener, Agregar, Insertar, Quitar, Existe, Borrar caché | Sí: | Sí: |
| Expiraciones | Parcial | Sí: |
| Bloqueo y desbloqueo | Sí: | Sí: |
| API de transmisión | No | Sí: |
| Transacciones | No | Parcial |
| Portabilidad de datos | No | Sí: |
| Versionado de elementos | Sí: | Sí: |
| Varias versiones de objetos | No | Sí: |
| Gestión de relaciones de datos en caché | ||
| Relaciones basadas en claves | No | Sí: |
| Relaciones basadas en claves entre cachés | No | Sí: |
| Sincronización de caché con base de datos | ||
| Dependencia SQL (Servidor SQL) | No | Sí: |
| Dependencia de Oracle (Oracle) | No | Sí: |
| Dependencia de base de datos (cualquier base de datos) | No | Sí: |
| Dependencia de archivo | No | Sí: |
| Dependencia agregada | No | Sí: |
| Dependencia personalizada (sondeo) | No | Sí: |
| Dependencia personalizada (eventos) | No | Sí: |
| Intercambio de datos impulsado por eventos | ||
| Eventos de nivel de elemento (onInsert / onRemove) | Sí: | Sí: |
| Eventos de nivel de caché (Agregar/Insertar/Eliminar) | Parcial | Sí: |
| Eventos personalizados (activados por aplicaciones) | No | Sí: |
| Consulta continua | No | Sí: |
| Mensajería Pub/Sub (tema) | No | Sí: |
| Mensajería Pub/Sub (Cola) | No | No |
| Mensajería Pub/Sub (suscripciones múltiples o comodín) | No | Sí: |
| Mensajería Pub/Sub (suscripciones duraderas) | No | Sí: |
| Mensajería Pub/Sub (suscripciones no duraderas) | No | Sí: |
| Búsqueda de caché similar a SQL | ||
| Búsqueda SQL | No | Sí: |
| Consultas LINQ | No | Sí: |
| SQL y LINQ en etiquetas, etiquetas con nombre y grupos | No | Sí: |
| Agrupación de datos | ||
| Grupos | No | Sí: |
| Etiquetas | Sí: | Sí: |
| Etiquetas con nombre | No | Sí: |
| Lectura, escritura simultánea, cargador de caché y actualización | ||
| Leer de parte a parte | Sí: | Sí: |
| Escriba por medio de | No | Sí: |
| escribir detrás | Sí: | Sí: |
| Recarga automática al vencimiento y sincronización de la base de datos | No | Sí: |
| Cargador y actualización de inicio de caché | No | Sí: |
| Procesamiento de Big Data | ||
| Mapa-Reducir consulta | No | Sí: |
| Agregadores | No | Sí: |
| Procesador de entrada | No | Sí: |
| Integraciones y extensiones de terceros | ||
| Caché principal de Entity Framework (métodos de extensión) | No | Sí: |
| Caché de Entity Framework 6 | No | Sí: |
| NHibernar 2nd Caché de nivel | No | Sí: |
| Módulos extensibles del lado del servidor | No | Sí: |
| Módulo extensible de búsqueda de texto completo | No | Sí: (Lucena) |
| Caché y almacenamiento de datos de IdentityServer4 | No | Sí: |
| Memcached Servidor de protocolo | No | Sí: |
| Memcached Envoltura inteligente | No | Sí: |
| Seguridad y cifrado | ||
| Autenticación (Active Directory/LDAP) | Sí: | Sí: |
| Autorización | Sí: | Sí: |
| Cifrado de datos | Parcial | Sí: |
| Comunicación Segura | Sí: | Sí: |
| Gestión del tamaño de caché (políticas de desalojo) | ||
| Tamaño máximo de caché (en MB) | Sí: | Sí: |
| Desalojos LRU (Usado Menos Recientemente) | Sí: | Sí: |
| Desalojos LFU (Usado con Menos Frecuencia) | No | Sí: |
| Desalojos Prioritarios | No | Sí: |
| Opción de no desalojar | No | Sí: |
| Estructuras de datos distribuidos | ||
| Cordón | No | Sí: |
| Lista | No | Sí: |
| Lista ordenada | No | No |
| Establecer | No | Sí: |
| Conjunto ordenado | No | No |
| Cola | No | Sí: |
| Diccionario | No | Sí: |
| Para contrarrestar | No | Sí: |
| Hiper registro | No | No |
| Búsqueda SQL en estructuras de datos | No | Sí: |
| Administración de caché | ||
| Herramienta de administración (GUI basada en web) | Parcial | Sí: |
| Herramienta de monitoreo (GUI basada en web) | No | Sí: |
| Herramienta de monitoreo (Prometheus) | No | Sí: |
| Herramienta de Monitoreo (Grafana) | No | Sí: |
| Contadores SNMP | No | Sí: |
| Contadores PerfMon | Sí: | Sí: |
| Herramientas de administración (PowerShell) | Sí: | Sí: |
| Herramientas de administración (línea de comandos) | Sí: | Sí: |
| Administración y Monitoreo (API) | Parcial | Sí: |
| Soporte Java | ||
| Compatibilidad con la API de Java | No | Sí: |
| Compatibilidad con la API de JCache | No | Sí: |
| Almacenamiento en caché de primavera | No | Sí: |
| Sesiones Web de Java | No | Sí: |
| Java Web Sessions (multicentro de datos) | No | Sí: |
© Copyright Alachisoft 2002 - Todos los derechos reservados. NCache es una marca registrada de Diyatech Corp.