Esta es una comparación a nivel de características de Redis vs NCache para aplicaciones .NET que se ejecutan en Windows. Tenga en cuenta que esta comparación se realiza con Microsoft Azure Redis Cache v4.0.14 y NCache v5.0.2 y no contra el Código Abierto Redis v5.0.7 o contra Redis Empresa por Redis Laboratorios. Para una comparación detallada, lea el PDF.
| Elemento | Azure Redis | NCache |
|---|---|---|
|
||
| Compatibilidad con la plataforma .NET | ||
| Cliente de caché .NET | Parcial | Sí: |
| Cliente de caché de .NET Core | Parcial | Sí: |
| Paquetes .NET NuGet | Parcial | Sí: |
| Servidor de caché .NET | No | Sí: |
| Servidor de caché .NET Core | No | Sí: |
| Código del lado del servidor .NET | No | Sí: |
| Código del lado del servidor de .NET Core | No | Sí: |
| Soporte del sistema operativo | ||
| Windows (servidor de caché) | No | Sí: |
| Windows (cliente de caché) | Parcial | Sí: |
| Linux (servidor de caché) | Sí: | Sí: |
| Linux (cliente de caché) | Parcial | Sí: |
| Contenedores y compatibilidad con Docker | ||
| Imagen acoplable (Windows) | No | Sí: |
| Imagen acoplable (Linux) | Parcial | Sí: |
| Azure Service Fabric | Parcial | Sí: |
| Servicio Azure Kubernetes (AKS) | Parcial | Sí: |
| Servicio AWS Elastic Kubernetes (EKS) | No | Sí: |
| Red Hat OpenShift Kubernetes | No | Sí: |
| Soporte en la nube | ||
| Máquina virtual de Azure | Parcial | Sí: |
| Servicio administrado de Azure | Sí: (bloqueado en Azure) | Parcial |
| Máquina virtual de AWS | Parcial | Sí: |
| Servicio administrado de AWS | Parcial | Parcial |
| Otras nubes principales | Parcial | Sí: |
| Rendimiento y escalabilidad | ||
| Rendimiento de caché | Verificar | Súper rápido |
| Escalabilidad de caché | Verificar | Extremadamente escalable |
| Operaciones masivas | Parcial | Sí: |
| Operaciones asíncronas | Sí: | Sí: |
| Compresión | No | Sí: |
| Serialización rápida y compacta | No | Sí: |
| Índices | No | Sí: |
| Enlace de NIC múltiple | No | Sí: |
| Tubería | Sí: | Sí: |
| Elasticidad de caché (alta disponibilidad) | ||
| Clúster de caché dinámica | Parcial | Sí: |
| Arquitectura punto a punto | No | Sí: |
| Conmutación por error de conexión | Parcial | Sí: |
| Configuración dinámica | Parcial | Sí: |
| Múltiples clústeres | Sí: | Sí: |
| Cachés con nombre | Sí: | Sí: |
| Eventos específicos del clúster | No | Sí: |
| Detección de cerebro dividido y recuperación automática | No | Sí: |
| Topologías de caché | ||
| Caché local | Parcial | Sí: |
| Caché del cliente (caché cercano) | No | Sí: |
| Caché reflejada | Sí: | Sí: |
| Caché replicado | No | Sí: |
| Caché con particiones | Parcial | Sí: |
| Caché de réplica con particiones | Sí: | Sí: |
| Equilibrio de datos particionados | Parcial | Sí: |
| Balanceo de carga | Sí: | Sí: |
| Afinidad de datos particionados | Sí: | Sí: |
| Persistencia | Sí: | Sí: |
| Replicación WAN (multicentro de datos) | ||
| Activo pasivo | Sí: | Sí: |
| Activo – Activo (2 centros de datos) | No | Sí: |
| Activo – Activo (más de 3 centros de datos) | No | Sí: |
| Resolución de conflictos | No | Sí: |
| Desduplicación | No | Sí: |
| Seguridad de Datos | No | Sí: |
| Compatibilidad con ASP.NET y ASP.NET Core | ||
| Sesiones de ASP.NET Core (básicas) | Sí: | Sí: |
| Sesiones de ASP.NET Core (avanzadas) | No | Sí: |
| Sesiones de ASP.NET Core (multicentro de datos) | No | Sí: |
| Caché de respuesta de ASP.NET Core | Sí: | Sí: |
| Caché de estado de sesión de ASP.NET (básico) | Sí: | Sí: |
| Caché de estado de sesión de ASP.NET (avanzado) | No | Sí: |
| Estado de sesiones de ASP.NET (multicentro de datos) | No | Sí: |
| Caché de estado de vista de ASP.NET | No | Sí: |
| Caché de salida ASP.NET | Sí: | Sí: |
| Funciones de almacenamiento en caché de objetos | ||
| Obtener, Agregar, Insertar, Quitar, Existe, Borrar caché | Sí: | Sí: |
| Expiraciones | Parcial | Sí: |
| Bloqueo y desbloqueo | Sí: | Sí: |
| API de transmisión | Sí: | Sí: |
| Transacciones | Parcial | Parcial |
| Portabilidad de datos | No | Sí: |
| Versionado de elementos | No | Sí: |
| Varias versiones de objetos | No | Sí: |
| Gestión de relaciones de datos en caché | ||
| Relaciones basadas en claves | No | Sí: |
| Relaciones basadas en claves entre cachés | No | Sí: |
| Sincronización de caché con base de datos | ||
| Dependencia SQL (Servidor SQL) | No | Sí: |
| Dependencia de Oracle (Oracle) | No | Sí: |
| Dependencia de base de datos (cualquier base de datos) | No | Sí: |
| Dependencia de archivo | No | Sí: |
| Dependencia personalizada (sondeo) | No | Sí: |
| Dependencia personalizada (eventos) | No | Sí: |
| Intercambio de datos impulsado por eventos | ||
| Eventos de nivel de elemento (onInsert / onRemove) | Sí: | Sí: |
| Eventos de nivel de caché (Agregar/Insertar/Eliminar) | Sí: | Sí: |
| Eventos personalizados (activados por aplicaciones) | No | Sí: |
| Consulta continua | No | Sí: |
| Mensajería Pub/Sub (tema) | Sí: | Sí: |
| Mensajería Pub/Sub (Cola) | Sí: | No |
| Mensajería Pub/Sub (suscripciones de patrones) | No | Sí: |
| Mensajería Pub/Sub (suscripciones duraderas) | No | Sí: |
| Búsqueda de caché similar a SQL | ||
| Búsqueda SQL | No | Sí: |
| Consultas LINQ | No | Sí: |
| SQL y LINQ en etiquetas, etiquetas con nombre y grupos | No | Sí: |
| Agrupación de datos | ||
| Grupos/Subgrupos | No | Sí: |
| Etiquetas | No | Sí: |
| Etiquetas con nombre | No | Sí: |
| Lectura simultánea, Escritura simultánea, Cargador de caché | ||
| Leer de parte a parte | No | Sí: |
| Escritura simultánea y escritura posterior | No | Sí: |
| Recarga automática al vencimiento y sincronización de la base de datos | No | Sí: |
| Cargador de inicio de caché | Parcial | Sí: |
| Procesamiento de Big Data | ||
| Mapa-Reducir consulta | No | Sí: |
| Agregadores | No | Sí: |
| Procesador de entrada | No | Sí: |
| Integraciones y extensiones de terceros | ||
| Caché principal de Entity Framework (métodos de extensión) | No | Sí: |
| Caché de Entity Framework 6 | No | Sí: |
| NHibernar 2nd Caché de nivel | Sin soporte oficial | Sí: |
| Módulos extensibles del lado del servidor | Sí: | Sí: |
| Módulo extensible de búsqueda de texto completo | Sí: (RediBúsqueda) | Sí: (Lucena) |
| Memcached Servidor de protocolo | Sí: | Sí: |
| Memcached Envoltura inteligente | No | Sí: |
| Seguridad y cifrado | ||
| Autenticación (Active Directory/LDAP) | Parcial | Sí: |
| Autorización | Sí: | Sí: |
| Cifrado de datos | No | Sí: |
| Comunicación Segura | Parcial | Sí: |
| Gestión del tamaño de caché (políticas de desalojo) | ||
| Tamaño máximo de caché (en MB) | Sí: | Sí: |
| Desalojos LRU (Usado Menos Recientemente) | Sí: | Sí: |
| Desalojos LFU (Usado con Menos Frecuencia) | Sí: | Sí: |
| Desalojos Prioritarios | No | Sí: |
| Opción de no desalojar | Sí: | Sí: |
| Estructuras de datos distribuidos | ||
| Cordón | Sí: | Sí: |
| Lista | Sí: | Sí: |
| Establecer | Sí: | Sí: |
| Conjunto ordenado | Sí: | No |
| Cola | Sí: | Sí: |
| Diccionario | Sí: | Sí: |
| Para contrarrestar | Sí: | Sí: |
| De mapa de bits | Sí: | No |
| Hiper registro | Sí: | No |
| Datos geoespaciales | Sí: | No |
| Búsqueda SQL en estructuras de datos | No | Sí: |
| Administración de caché | ||
| Herramienta de administración (GUI basada en web) | No | Sí: |
| Herramienta de monitoreo (GUI basada en web) | Parcial | Sí: |
| Contadores PerfMon | No | Sí: |
| Herramientas de administración (PowerShell) | No | Sí: |
| Herramientas de administración (línea de comandos) | Sí: | Sí: |
| Administración y Monitoreo (API) | Sí: | Sí: |
| Soporte Java | ||
| Compatibilidad con la API de Java | Parcial | Sí: |
| Compatibilidad con la API de JCache | No | Sí: |
| Almacenamiento en caché de primavera | Sí: | Sí: |
| Sesiones Web de Java | Parcial | Sí: |
| Java Web Sessions (multicentro de datos) | No | Sí: |
© Copyright Alachisoft 2002 - Todos los derechos reservados. NCache es una marca registrada de Diyatech Corp.