Cette comparaison est entre NCache 5.3 SP1 et AppFabric v1.1. Il décrit les principales différences de fonctionnalités entre les deux produits. Pour un détail Comparaison, veuillez lire le PDF.
| Fonctionnalité | AppFabric | NCache |
|---|---|---|
|
||
| NCache Support client | ||
| .NET | Oui | Oui |
| Java | Non | Oui |
| Node.js | Non | Oui |
| Python | Non | Oui |
| Prise en charge de la plateforme .NET | ||
| Client cache (.NET 4.x) | Oui | Oui |
| Client cache (.NET 6) | Non | Oui |
| Paquets NuGet (.NET 4.x) | Oui | Oui |
| Serveur de cache (.NET 4.x) | Oui | Oui |
| Serveur de cache (.NET 6) | Non | Oui |
| Code côté serveur (.NET 4.x) | Oui | Oui |
| Code côté serveur (.NET 6) | Non | Oui |
| Support du système d'exploitation | ||
| Windows (serveur cache) | Oui | Oui |
| Windows (client cache) | Oui | Oui |
| Linux (serveur cache) | Non | Oui |
| Linux (client cache) | Non | Oui |
| Conteneurs et support Docker | ||
| Image Docker (Windows) | Non | Oui |
| Image Docker (Linux) | Non | Oui |
| Structure de services Azure | Non | Oui |
| Service Azure Kubernetes (AKS) | Non | Oui |
| Service AWS Elastic Kubernetes (EKS) | Non | Oui |
| Red Hat OpenShift Kubernetes | Non | Oui |
| Support Cloud | ||
| Machine virtuelle Azure | Non | Oui |
| Service géré Azure | Non | Oui |
| Machine virtuelle AWS | Non | Oui |
| Service géré AWS | Non | Oui |
| Autres nuages principaux | Non | Oui |
| Performances et évolutivité | ||
| Performances du cache | Vérifier | Super rapide |
| Évolutivité du cache | Vérifier | Extrêmement évolutif |
| Opérations en vrac | Partiel | Oui |
| Opérations asynchrones | Non | Oui |
| Compression | Partiel | Oui |
| Sérialisation compacte rapide | Non | Oui |
| Index | Non | Oui |
| Plusieurs liaisons NIC | Non | Oui |
| Pipelining | Non | Oui |
| Élasticité du cache (haute disponibilité) | ||
| Cluster de cache dynamique | Partiel | Oui |
| Architecture pair à pair | Non | Oui |
| Basculement de connexion | Partiel | Oui |
| Configuration dynamique | Non | Oui |
| Grappes multiples | Non | Oui |
| Caches nommés | Oui | Oui |
| Événements spécifiques au cluster | Partiel | Oui |
| Détection de cerveau divisé et récupération automatique | Non | Oui |
| Topologies de cache | ||
| Cache local | Partiel | Oui |
| Cache client (près du cache) | Partiel | Oui |
| Cache en miroir | Non | Oui |
| Cache répliqué | Non | Oui |
| Cache partitionné | Oui | Oui |
| Cache de réplication partitionné | Oui | Oui |
| Équilibrage des données partitionnées | Oui | Oui |
| Load Balancing | Non | Oui |
| Affinité des données partitionnées | Non | Oui |
| Persistence | Non | Oui |
| Réplication WAN (multi-centre de données) | ||
| Actif Passif | Non | Oui |
| Actif – Actif (2 centres de données) | Non | Oui |
| Actif – Actif (3+ centres de données) | Non | Oui |
| Résolution de conflit | Non | Oui |
| Déduplication | Non | Oui |
| Sécurité des données | Non | Oui |
| Prise en charge d'ASP.NET et d'ASP.NET Core | ||
| Sessions ASP.NET Core (basiques) | Non | Oui |
| Sessions ASP.NET Core (avancées) | Non | Oui |
| Sessions ASP.NET Core (multi-datacenter) | Non | Oui |
| Cache de réponse ASP.NET Core | Non | Oui |
| Mise en cache de l'état de session ASP.NET (de base) | Partiel | Oui |
| Mise en cache de l'état de session ASP.NET (avancé) | Non | Oui |
| État des sessions ASP.NET (multi-centre de données) | Non | Oui |
| Fond de panier SignalR ASP.NET | Non | Oui |
| Cache d'état de vue ASP.NET | Partiel | Oui |
| Cache de sortie ASP.NET | Oui | Oui |
| Fonctionnalités de mise en cache d'objets | ||
| Obtenir, ajouter, insérer, supprimer, exister, vider le cache | Oui | Oui |
| Expiration | Partiel | Oui |
| Verrouiller et déverrouiller | Oui | Oui |
| API de diffusion en continu | Non | Oui |
| Transactions | Non | Partiel |
| Portabilité des données | Non | Oui |
| Gestion des versions d'éléments | Oui | Oui |
| Versions d'objets multiples | Non | Oui |
| Gestion des relations de données dans le cache | ||
| Relations basées sur les clés | Non | Oui |
| Relations basées sur les clés entre les caches | Non | Oui |
| Synchronisation du cache avec la base de données | ||
| Dépendance SQL (SQL Server) | Non | Oui |
| Dépendance Oracle (Oracle) | Non | Oui |
| Dépendance de la base de données (toute base de données) | Non | Oui |
| Dépendance de fichier | Non | Oui |
| Dépendance globale | Non | Oui |
| Dépendance personnalisée (sondage) | Non | Oui |
| Dépendance personnalisée (événements) | Non | Oui |
| Partage de données piloté par les événements | ||
| Événements au niveau de l'élément (onInsert / onRemove) | Oui | Oui |
| Événements au niveau du cache (ajout/insertion/suppression) | Partiel | Oui |
| Événements personnalisés (déclenchés par les applications) | Non | Oui |
| Requête continue | Non | Oui |
| Messagerie Pub/Sub (Sujet) | Non | Oui |
| Messagerie Pub/Sub (file d'attente) | Non | Non |
| Messagerie Pub/Sub (abonnements multiples ou génériques) | Non | Oui |
| Messagerie Pub/Sub (abonnements durables) | Non | Oui |
| Messagerie Pub/Sub (abonnements non durables) | Non | Oui |
| Recherche de cache de type SQL | ||
| Recherche SQL | Non | Oui |
| Requêtes LINQ | Non | Oui |
| SQL et LINQ sur les balises, les balises nommées et les groupes | Non | Oui |
| Regroupement de données | ||
| Groupes | Non | Oui |
| Tags | Oui | Oui |
| Balises nommées | Non | Oui |
| Lecture, écriture, chargeur de cache et actualisation | ||
| Lire à travers | Oui | Oui |
| Ecriture | Non | Oui |
| Écrire derrière | Oui | Oui |
| Rechargement automatique à l'expiration et synchronisation de la base de données | Non | Oui |
| Chargeur de démarrage et actualisation du cache | Non | Oui |
| Traitement des mégadonnées | ||
| Requête Map-Reduce | Non | Oui |
| Agrégateurs | Non | Oui |
| Processeur d'entrée | Non | Oui |
| Intégrations et extensions tierces | ||
| Cache principal d'Entity Framework (méthodes d'extension) | Non | Oui |
| Cache Entity Framework 6 | Non | Oui |
| Hibernate 2nd Cache de niveau | Non | Oui |
| Modules extensibles côté serveur | Non | Oui |
| Module extensible de recherche en texte intégral | Non | Oui (Lucène) |
| Cache et magasin de données IdentityServer4 | Non | Oui |
| Memcached Serveur de protocole | Non | Oui |
| Memcached Emballage intelligent | Non | Oui |
| Sécurité et Cryptage | ||
| Authentification (Active Directory/LDAP) | Oui | Oui |
| Autorisation | Oui | Oui |
| Cryptage des données | Partiel | Oui |
| Communication sécurisée | Oui | Oui |
| Gestion de la taille du cache (politiques d'expulsion) | ||
| Taille maximale du cache (en Mo) | Oui | Oui |
| Expulsions LRU (les moins récemment utilisées) | Oui | Oui |
| Expulsions LFU (les moins fréquemment utilisées) | Non | Oui |
| Expulsions prioritaires | Non | Oui |
| Option Ne pas expulser | Non | Oui |
| Structures de données distribuées | ||
| Chaîne | Non | Oui |
| Liste | Non | Oui |
| Liste triée | Non | Non |
| complet » | Non | Oui |
| Ensemble trié | Non | Non |
| Queue | Non | Oui |
| Dictionnaire | Non | Oui |
| Counter | Non | Oui |
| Hyper Log | Non | Non |
| Recherche SQL sur les structures de données | Non | Oui |
| Administration du cache | ||
| Outil d'administration (interface graphique Web) | Partiel | Oui |
| Outil de surveillance (interface graphique Web) | Non | Oui |
| Outil de surveillance (Prometheus) | Non | Oui |
| Outil de surveillance (Grafana) | Non | Oui |
| Compteurs SNMP | Non | Oui |
| Compteurs de performances | Oui | Oui |
| Outils d'administration (PowerShell) | Oui | Oui |
| Outils d'administration (ligne de commande) | Oui | Oui |
| Administration et surveillance (API) | Partiel | Oui |
| Prise En Charge Java | ||
| Prise en charge de l'API Java | Non | Oui |
| Prise en charge de l'API JCache | Non | Oui |
| Mise en cache du printemps | Non | Oui |
| Sessions Web Java | Non | Oui |
| Sessions Web Java (multi-centre de données) | Non | Oui |
© Copyright Alachisoft 2002 - . Tous droits réservés. NCache est une marque déposée de Diyatech Corp.