Il s'agit d'une comparaison des niveaux de fonctionnalités de Redis vs NCache pour les applications .NET exécutées sous Windows. Veuillez noter que cette comparaison est effectuée par rapport à Microsoft Azure Redis Cache v4.0.14 et NCache v5.0.2 et pas contre l'Open Source Redis v5.0.7 ou contre Redis Entreprise par Redis Laboratoires. Pour une comparaison détaillée, veuillez lire le PDF.
| Fonctionnalité | Azure Redis | NCache |
|---|---|---|
|
||
| Prise en charge de la plateforme .NET | ||
| Client de cache .NET | Partiel | Oui |
| Client de cache .NET Core | Partiel | Oui |
| Forfaits NuGet .NET | Partiel | Oui |
| Serveur de cache .NET | Non | Oui |
| Serveur de cache .NET Core | Non | Oui |
| Code côté serveur .NET | Non | Oui |
| Code côté serveur .NET Core | Non | Oui |
| Support du système d'exploitation | ||
| Windows (serveur cache) | Non | Oui |
| Windows (client cache) | Partiel | Oui |
| Linux (serveur cache) | Oui | Oui |
| Linux (client cache) | Partiel | Oui |
| Conteneurs et support Docker | ||
| Image Docker (Windows) | Non | Oui |
| Image Docker (Linux) | Partiel | Oui |
| Structure de services Azure | Partiel | Oui |
| Service Azure Kubernetes (AKS) | Partiel | Oui |
| Service AWS Elastic Kubernetes (EKS) | Non | Oui |
| Red Hat OpenShift Kubernetes | Non | Oui |
| Support Cloud | ||
| Machine virtuelle Azure | Partiel | Oui |
| Service géré Azure | Oui (verrouillé dans Azure) | Partiel |
| Machine virtuelle AWS | Partiel | Oui |
| Service géré AWS | Partiel | Partiel |
| Autres nuages principaux | Partiel | Oui |
| Performances et évolutivité | ||
| Performances du cache | Vérifier | Super rapide |
| Évolutivité du cache | Vérifier | Extrêmement évolutif |
| Opérations en vrac | Partiel | Oui |
| Opérations asynchrones | Oui | Oui |
| Compression | Non | Oui |
| Sérialisation compacte rapide | Non | Oui |
| Index | Non | Oui |
| Plusieurs liaisons NIC | Non | Oui |
| Pipelining | Oui | Oui |
| Élasticité du cache (haute disponibilité) | ||
| Cluster de cache dynamique | Partiel | Oui |
| Architecture pair à pair | Non | Oui |
| Basculement de connexion | Partiel | Oui |
| Configuration dynamique | Partiel | Oui |
| Grappes multiples | Oui | Oui |
| Caches nommés | Oui | Oui |
| Événements spécifiques au cluster | Non | Oui |
| Détection de cerveau divisé et récupération automatique | Non | Oui |
| Topologies de cache | ||
| Cache local | Partiel | Oui |
| Cache client (près du cache) | Non | Oui |
| Cache en miroir | Oui | Oui |
| Cache répliqué | Non | Oui |
| Cache partitionné | Partiel | Oui |
| Cache de réplication partitionné | Oui | Oui |
| Équilibrage des données partitionnées | Partiel | Oui |
| Load Balancing | Oui | Oui |
| Affinité des données partitionnées | Oui | Oui |
| Persistence | Oui | Oui |
| Réplication WAN (multi-centre de données) | ||
| Actif Passif | Oui | Oui |
| Actif – Actif (2 centres de données) | Non | Oui |
| Actif – Actif (3+ centres de données) | Non | Oui |
| Résolution de conflit | Non | Oui |
| Déduplication | Non | Oui |
| Sécurité des données | Non | Oui |
| Prise en charge d'ASP.NET et d'ASP.NET Core | ||
| Sessions ASP.NET Core (basiques) | Oui | Oui |
| Sessions ASP.NET Core (avancées) | Non | Oui |
| Sessions ASP.NET Core (multi-datacenter) | Non | Oui |
| Cache de réponse ASP.NET Core | Oui | Oui |
| Mise en cache de l'état de session ASP.NET (de base) | Oui | Oui |
| Mise en cache de l'état de session ASP.NET (avancé) | Non | Oui |
| État des sessions ASP.NET (multi-centre de données) | Non | Oui |
| Cache d'état de vue ASP.NET | Non | Oui |
| Cache de sortie ASP.NET | Oui | Oui |
| Fonctionnalités de mise en cache d'objets | ||
| Obtenir, ajouter, insérer, supprimer, exister, vider le cache | Oui | Oui |
| Expiration | Partiel | Oui |
| Verrouiller et déverrouiller | Oui | Oui |
| API de diffusion en continu | Oui | Oui |
| Transactions | Partiel | Partiel |
| Portabilité des données | Non | Oui |
| Gestion des versions d'éléments | Non | Oui |
| Versions d'objets multiples | Non | Oui |
| Gestion des relations de données dans le cache | ||
| Relations basées sur les clés | Non | Oui |
| Relations basées sur les clés entre les caches | Non | Oui |
| Synchronisation du cache avec la base de données | ||
| Dépendance SQL (SQL Server) | Non | Oui |
| Dépendance Oracle (Oracle) | Non | Oui |
| Dépendance de la base de données (toute base de données) | Non | Oui |
| Dépendance de fichier | Non | Oui |
| Dépendance personnalisée (sondage) | Non | Oui |
| Dépendance personnalisée (événements) | Non | Oui |
| Partage de données piloté par les événements | ||
| Événements au niveau de l'élément (onInsert / onRemove) | Oui | Oui |
| Événements au niveau du cache (ajout/insertion/suppression) | Oui | Oui |
| Événements personnalisés (déclenchés par les applications) | Non | Oui |
| Requête continue | Non | Oui |
| Messagerie Pub/Sub (Sujet) | Oui | Oui |
| Messagerie Pub/Sub (file d'attente) | Oui | Non |
| Messagerie Pub/Sub (abonnements de modèle) | Non | Oui |
| Messagerie Pub/Sub (abonnements durables) | Non | Oui |
| Recherche de cache de type SQL | ||
| Recherche SQL | Non | Oui |
| Requêtes LINQ | Non | Oui |
| SQL et LINQ sur les balises, les balises nommées et les groupes | Non | Oui |
| Regroupement de données | ||
| Groupes/Sous-groupes | Non | Oui |
| Tags | Non | Oui |
| Balises nommées | Non | Oui |
| Lecture, écriture, chargeur de cache | ||
| Lire à travers | Non | Oui |
| Écriture directe et écriture indirecte | Non | Oui |
| Rechargement automatique à l'expiration et synchronisation de la base de données | Non | Oui |
| Chargeur de démarrage du cache | Partiel | Oui |
| Traitement des mégadonnées | ||
| Requête Map-Reduce | Non | Oui |
| Agrégateurs | Non | Oui |
| Processeur d'entrée | Non | Oui |
| Intégrations et extensions tierces | ||
| Cache principal d'Entity Framework (Méthodes d'extension) | Non | Oui |
| Cache Entity Framework 6 | Non | Oui |
| Hibernate 2nd Cache de niveau | Pas de support officiel | Oui |
| Modules extensibles côté serveur | Oui | Oui |
| Module extensible de recherche en texte intégral | Oui (RediSearch) | Oui (Lucène) |
| Memcached Serveur de protocole | Oui | Oui |
| Memcached Emballage intelligent | Non | Oui |
| Sécurité et cryptage | ||
| Authentification (Active Directory/LDAP) | Partiel | Oui |
| Autorisation | Oui | Oui |
| Cryptage des données | Non | Oui |
| Communication sécurisée | Partiel | Oui |
| Gestion de la taille du cache (politiques d'expulsion) | ||
| Taille maximale du cache (en Mo) | Oui | Oui |
| Expulsions LRU (les moins récemment utilisées) | Oui | Oui |
| Expulsions LFU (les moins fréquemment utilisées) | Oui | Oui |
| Expulsions prioritaires | Non | Oui |
| Option Ne pas expulser | Oui | Oui |
| Structures de données distribuées | ||
| Chaîne | Oui | Oui |
| Liste | Oui | Oui |
| complet » | Oui | Oui |
| Ensemble trié | Oui | Non |
| Queue | Oui | Oui |
| Dictionnaire | Oui | Oui |
| Counter | Oui | Oui |
| Bitmap | Oui | Non |
| Hyper Log | Oui | Non |
| Données géospatiales | Oui | Non |
| Recherche SQL sur les structures de données | Non | Oui |
| Administration du cache | ||
| Outil d'administration (interface graphique Web) | Non | Oui |
| Outil de surveillance (interface graphique Web) | Partiel | Oui |
| Compteurs de performances | Non | Oui |
| Outils d'administration (PowerShell) | Non | Oui |
| Outils d'administration (ligne de commande) | Oui | Oui |
| Administration et surveillance (API) | Oui | Oui |
| Prise En Charge Java | ||
| Prise en charge de l'API Java | Partiel | Oui |
| Prise en charge de l'API JCache | Non | Oui |
| Mise en cache du printemps | Oui | Oui |
| Sessions Web Java | Partiel | Oui |
| Sessions Web Java (multi-centre de données) | Non | Oui |
© Copyright Alachisoft 2002 - . Tous droits réservés. NCache est une marque déposée de Diyatech Corp.