Questo confronto è tra NCache 5.3 SP1 and AppFabric v1.1. Descrive le principali differenze di funzionalità tra i due prodotti. Per un dettagliato confronto, si prega di leggere il PDF.
| Caratteristica | AppFabric | NCache |
|---|---|---|
|
||
| NCache Supporto client | ||
| .NET | Si | Si |
| Java | Non | Si |
| Node.js | Non | Si |
| Python | Non | Si |
| Supporto della piattaforma .NET | ||
| Client di cache (.NET 4.x) | Si | Si |
| Client di cache (.NET 6) | Non | Si |
| Pacchetti NuGet (.NET 4.x) | Si | Si |
| Server di cache (.NET 4.x) | Si | Si |
| Server di cache (.NET 6) | Non | Si |
| Codice lato server (.NET 4.x) | Si | Si |
| Codice lato server (.NET 6) | Non | Si |
| Supporto del sistema operativo | ||
| Windows (server cache) | Si | Si |
| Windows (client cache) | Si | Si |
| Linux (server cache) | Non | Si |
| Linux (client cache) | Non | Si |
| Supporto per container e Docker | ||
| Immagine Docker (Windows) | Non | Si |
| Immagine Docker (Linux) | Non | Si |
| Tessuto di servizio di Azure | Non | Si |
| Servizio Azure Kubernetes (AKS) | Non | Si |
| Servizio AWS Elastic Kubernetes (EKS) | Non | Si |
| Red Hat OpenShift Kubernetes | Non | Si |
| Supporto cloud | ||
| Macchina virtuale di Azure | Non | Si |
| Servizio gestito di Azure | Non | Si |
| Macchina virtuale AWS | Non | Si |
| Servizio gestito AWS | Non | Si |
| Altre nubi principali | Non | Si |
| Prestazioni e scalabilità | ||
| Prestazioni della cache | Verifica | Super veloce |
| Scalabilità della cache | Verifica | Estremamente scalabile |
| Operazioni di massa | Parziale | Si |
| Operazioni asincrone | Non | Si |
| Compressione | Parziale | Si |
| Serializzazione rapida e compatta | Non | Si |
| Indici | Non | Si |
| Rilegatura NIC multipla | Non | Si |
| pipelining | Non | Si |
| Elasticità della cache (disponibilità elevata) | ||
| Cluster di cache dinamica | Parziale | Si |
| Architettura peer-to-peer | Non | Si |
| Failover della connessione | Parziale | Si |
| Configurazione dinamica | Non | Si |
| Cluster multipli | Non | Si |
| Cache denominate | Si | Si |
| Eventi specifici del cluster | Parziale | Si |
| Rilevamento del cervello diviso e ripristino automatico | Non | Si |
| Topologie della cache | ||
| Cache locale | Parziale | Si |
| Cache client (vicino alla cache) | Parziale | Si |
| cache specchiata | Non | Si |
| Cache replicata | Non | Si |
| Cache partizionata | Si | Si |
| Cache replica partizionata | Si | Si |
| Bilanciamento dei dati partizionato | Si | Si |
| Bilancio del carico | Non | Si |
| Affinità dei dati partizionati | Non | Si |
| Persistenza | Non | Si |
| Replicazione WAN (multi-datacenter) | ||
| Attivo passivo | Non | Si |
| Attivo – Attivo (2 Datacenter) | Non | Si |
| Attivo – Attivo (3+ Datacenter) | Non | Si |
| Risoluzione del conflitto | Non | Si |
| De-duplicazione | Non | Si |
| Sicurezza dei dati | Non | Si |
| Supporto ASP.NET e ASP.NET Core | ||
| Sessioni ASP.NET Core (livello base) | Non | Si |
| Sessioni ASP.NET Core (avanzate) | Non | Si |
| Sessioni ASP.NET Core (multi-datacenter) | Non | Si |
| Cache di risposta di ASP.NET Core | Non | Si |
| Memorizzazione nella cache dello stato della sessione ASP.NET (base) | Parziale | Si |
| Memorizzazione nella cache dello stato della sessione ASP.NET (avanzata) | Non | Si |
| Stato delle sessioni ASP.NET (multi-datacenter) | Non | Si |
| Backplane ASP.NET SignalR | Non | Si |
| Cache dello stato di visualizzazione ASP.NET | Parziale | Si |
| Cache di output ASP.NET | Si | Si |
| Funzionalità di memorizzazione nella cache degli oggetti | ||
| Ottieni, aggiungi, inserisci, rimuovi, esiste, cancella cache | Si | Si |
| Scadenze | Parziale | Si |
| Blocca e sblocca | Si | Si |
| API di streaming | Non | Si |
| Le transazioni | Non | Parziale |
| Portabilità dei dati | Non | Si |
| Controllo delle versioni degli elementi | Si | Si |
| Più versioni di oggetti | Non | Si |
| Gestione delle relazioni tra i dati nella cache | ||
| Relazioni basate sulle chiavi | Non | Si |
| Relazioni basate sulle chiavi tra le cache | Non | Si |
| Sincronizzazione della cache con il database | ||
| Dipendenza SQL (SQL Server) | Non | Si |
| Dipendenza da Oracle (Oracle) | Non | Si |
| Dipendenza Db (qualsiasi DB) | Non | Si |
| Dipendenza da file | Non | Si |
| Dipendenza aggregata | Non | Si |
| Dipendenza personalizzata (polling) | Non | Si |
| Dipendenza personalizzata (eventi) | Non | Si |
| Condivisione dei dati basata sugli eventi | ||
| Eventi a livello di elemento (onInsert / onRemove) | Si | Si |
| Eventi a livello di cache (Aggiungi/Inserisci/Rimuovi) | Parziale | Si |
| Eventi personalizzati (attivati dalle app) | Non | Si |
| Interrogazione continua | Non | Si |
| Messaggistica Pub/Sub (argomento) | Non | Si |
| Messaggistica Pub/Sub (coda) | Non | Non |
| Messaggistica Pub/Sub (sottoscrizioni multiple o con caratteri jolly) | Non | Si |
| Messaggistica Pub/Sub (Abbonamenti durevoli) | Non | Si |
| Messaggi Pub/Sub (sottoscrizioni non durevoli) | Non | Si |
| Ricerca nella cache di tipo SQL | ||
| Ricerca SQL | Non | Si |
| Query LINQ | Non | Si |
| SQL e LINQ su tag, tag denominati e gruppi | Non | Si |
| Raggruppamento di dati | ||
| Gruppi | Non | Si |
| Tags | Si | Si |
| Tag con nome | Non | Si |
| Lettura, scrittura, caricamento cache e aggiornamento | ||
| Lettura | Si | Si |
| Scrivere attraverso | Non | Si |
| Scrivi dietro | Si | Si |
| Ricarica automatica alla scadenza e sincronizzazione del database | Non | Si |
| Caricatore e aggiornamento di avvio della cache | Non | Si |
| Elaborazione di Big Data | ||
| Query di riduzione mappa | Non | Si |
| Aggregatori | Non | Si |
| Processore di ingresso | Non | Si |
| Integrazioni ed estensioni di terze parti | ||
| Cache principale di Entity Framework (Metodi di estensione) | Non | Si |
| Entità Framework 6 Cache | Non | Si |
| NHibernate 2nd Cache di livello | Non | Si |
| Moduli estensibili lato server | Non | Si |
| Modulo estensibile per la ricerca full text | Non | Si (Lucene) |
| Cache e archivio dati IdentityServer4 | Non | Si |
| Memcached Server di protocollo | Non | Si |
| Memcached Involucro intelligente | Non | Si |
| Sicurezza e crittografia | ||
| Autenticazione (Active Directory/LDAP) | Si | Si |
| Autorizzazione | Si | Si |
| Crittografia dei dati | Parziale | Si |
| Comunicazione sicura | Si | Si |
| Gestione delle dimensioni della cache (criteri di espulsione) | ||
| Dimensione massima della cache (in MB) | Si | Si |
| Sfratti LRU (utilizzati meno di recente) | Si | Si |
| Sfratti LFU (meno frequentemente utilizzati) | Non | Si |
| Sfratti prioritari | Non | Si |
| Non sfrattare l'opzione | Non | Si |
| Strutture dati distribuite | ||
| Corda | Non | Si |
| Lista | Non | Si |
| Elenco ordinato | Non | Non |
| Impostato | Non | Si |
| Insieme ordinato | Non | Non |
| Fare la coda | Non | Si |
| Dizionario | Non | Si |
| contatore | Non | Si |
| Iper registro | Non | Non |
| Ricerca SQL sulle strutture dati | Non | Si |
| Amministrazione della cache | ||
| Strumento di amministrazione (interfaccia grafica utente basata sul Web) | Parziale | Si |
| Strumento di monitoraggio (interfaccia grafica utente basata sul Web) | Non | Si |
| Strumento di monitoraggio (Prometheus) | Non | Si |
| Strumento di monitoraggio (Grafana) | Non | Si |
| Contatori SNMP | Non | Si |
| Contatori PerfMon | Si | Si |
| Strumenti di amministrazione (PowerShell) | Si | Si |
| Strumenti di amministrazione (riga di comando) | Si | Si |
| Amministrazione e monitoraggio (API) | Parziale | Si |
| Supporto Java | ||
| Supporto API Java | Non | Si |
| Supporto API JCache | Non | Si |
| Memorizzazione nella cache di primavera | Non | Si |
| Sessioni Web Java | Non | Si |
| Sessioni Web Java (multi-datacenter) | Non | Si |
© Copyright Alachisoft 2002 - . Tutti i diritti riservati. NCache è un marchio registrato di Diyatech Corp.