Questo è un confronto a livello di funzionalità di Redis vs NCache per le applicazioni .NET in esecuzione su Windows. Si prega di notare che questo confronto è con Microsoft Azure Redis Cache v4.0.14 e NCache v5.0.2 e non contro l'Open Source Redis v5.0.7 o contro Redis Impresa di Redis Labs. Per un confronto dettagliato, leggere il PDF.
| Caratteristica | azzurro Redis | NCache |
|---|---|---|
|
||
| Supporto della piattaforma .NET | ||
| Client di cache .NET | Parziale | Si |
| Client di cache .NET Core | Parziale | Si |
| Pacchetti .NET NuGet | Parziale | Si |
| Server di cache .NET | Non | Si |
| Server di cache .NET Core | Non | Si |
| Codice lato server .NET | Non | Si |
| Codice lato server .NET Core | Non | Si |
| Supporto del sistema operativo | ||
| Windows (server cache) | Non | Si |
| Windows (client cache) | Parziale | Si |
| Linux (server cache) | Si | Si |
| Linux (client cache) | Parziale | Si |
| Supporto per container e Docker | ||
| Immagine Docker (Windows) | Non | Si |
| Immagine Docker (Linux) | Parziale | Si |
| Tessuto di servizio di Azure | Parziale | Si |
| Servizio Azure Kubernetes (AKS) | Parziale | Si |
| Servizio AWS Elastic Kubernetes (EKS) | Non | Si |
| Red Hat OpenShift Kubernetes | Non | Si |
| Supporto cloud | ||
| Macchina virtuale di Azure | Parziale | Si |
| Servizio gestito di Azure | Si (bloccato in Azure) | Parziale |
| Macchina virtuale AWS | Parziale | Si |
| Servizio gestito AWS | Parziale | Parziale |
| Altre nubi principali | Parziale | Si |
| Prestazioni e scalabilità | ||
| Prestazioni della cache | Verifica | Super veloce |
| Scalabilità della cache | Verifica | Estremamente scalabile |
| Operazioni di massa | Parziale | Si |
| Operazioni asincrone | Si | Si |
| Compressione | Non | Si |
| Serializzazione rapida e compatta | Non | Si |
| Indici | Non | Si |
| Rilegatura NIC multipla | Non | Si |
| pipelining | Si | Si |
| Elasticità della cache (alta disponibilità) | ||
| Cluster di cache dinamica | Parziale | Si |
| Architettura peer-to-peer | Non | Si |
| Failover della connessione | Parziale | Si |
| Configurazione dinamica | Parziale | Si |
| Cluster multipli | Si | Si |
| Cache denominate | Si | Si |
| Eventi specifici del cluster | Non | Si |
| Rilevamento del cervello diviso e ripristino automatico | Non | Si |
| Topologie della cache | ||
| Cache locale | Parziale | Si |
| Cache client (vicino alla cache) | Non | Si |
| cache specchiata | Si | Si |
| Cache replicata | Non | Si |
| Cache partizionata | Parziale | Si |
| Cache replica partizionata | Si | Si |
| Bilanciamento dei dati partizionato | Parziale | Si |
| Bilancio del carico | Si | Si |
| Affinità dei dati partizionati | Si | Si |
| Persistenza | Si | Si |
| Replicazione WAN (multi-datacenter) | ||
| Attivo passivo | Si | Si |
| Attivo – Attivo (2 data center) | Non | Si |
| Attivo – Attivo (3+ data center) | Non | Si |
| Risoluzione del conflitto | Non | Si |
| De-duplicazione | Non | Si |
| Sicurezza dei dati | Non | Si |
| Supporto ASP.NET e ASP.NET Core | ||
| Sessioni ASP.NET Core (livello base) | Si | Si |
| Sessioni ASP.NET Core (avanzate) | Non | Si |
| Sessioni ASP.NET Core (multi-datacenter) | Non | Si |
| Cache di risposta di ASP.NET Core | Si | Si |
| Memorizzazione nella cache dello stato della sessione ASP.NET (base) | Si | Si |
| Memorizzazione nella cache dello stato della sessione ASP.NET (avanzata) | Non | Si |
| Stato delle sessioni ASP.NET (multi-datacenter) | Non | Si |
| Cache dello stato di visualizzazione ASP.NET | Non | Si |
| Cache di output ASP.NET | Si | Si |
| Funzionalità di memorizzazione nella cache degli oggetti | ||
| Ottieni, aggiungi, inserisci, rimuovi, esiste, cancella cache | Si | Si |
| Scadenze | Parziale | Si |
| Blocca e sblocca | Si | Si |
| API di streaming | Si | Si |
| Le transazioni | Parziale | Parziale |
| Portabilità dei dati | Non | Si |
| Controllo delle versioni degli elementi | Non | Si |
| Più versioni di oggetti | Non | Si |
| Gestione delle relazioni tra i dati nella cache | ||
| Relazioni basate sulle chiavi | Non | Si |
| Relazioni basate sulle chiavi tra le cache | Non | Si |
| Sincronizzazione della cache con il database | ||
| Dipendenza SQL (SQL Server) | Non | Si |
| Dipendenza da Oracle (Oracle) | Non | Si |
| Dipendenza Db (qualsiasi DB) | Non | Si |
| Dipendenza da file | Non | Si |
| Dipendenza personalizzata (polling) | Non | Si |
| Dipendenza personalizzata (eventi) | Non | Si |
| Condivisione dei dati basata sugli eventi | ||
| Eventi a livello di elemento (onInsert / onRemove) | Si | Si |
| Eventi a livello di cache (Aggiungi/Inserisci/Rimuovi) | Si | Si |
| Eventi personalizzati (attivati dalle app) | Non | Si |
| Interrogazione continua | Non | Si |
| Messaggistica Pub/Sub (argomento) | Si | Si |
| Messaggistica Pub/Sub (coda) | Si | Non |
| Messaggistica Pub/Sub (sottoscrizioni modello) | Non | Si |
| Messaggistica Pub/Sub (Abbonamenti durevoli) | Non | Si |
| Ricerca nella cache di tipo SQL | ||
| Ricerca SQL | Non | Si |
| Query LINQ | Non | Si |
| SQL e LINQ su tag, tag denominati e gruppi | Non | Si |
| Raggruppamento di dati | ||
| Gruppi/Sottogruppi | Non | Si |
| Tags | Non | Si |
| Tag con nome | Non | Si |
| Lettura, scrittura, caricamento cache | ||
| Lettura | Non | Si |
| Scrivi attraverso e scrivi dietro | Non | Si |
| Ricarica automatica alla scadenza e sincronizzazione del database | Non | Si |
| Caricatore di avvio della cache | Parziale | Si |
| Elaborazione di Big Data | ||
| Query di riduzione mappa | Non | Si |
| Aggregatori | Non | Si |
| Processore di ingresso | Non | Si |
| Integrazioni ed estensioni di terze parti | ||
| Cache principale di Entity Framework (Metodi di estensione) | Non | Si |
| Entità Framework 6 Cache | Non | Si |
| NHibernate 2nd Cache di livello | Nessun supporto ufficiale | Si |
| Moduli estensibili lato server | Si | Si |
| Modulo estensibile per la ricerca full text | Si (Ricerca Redi) | Si (Lucene) |
| Memcached Server di protocollo | Si | Si |
| Memcached Involucro intelligente | Non | Si |
| Sicurezza e crittografia | ||
| Autenticazione (Active Directory/LDAP) | Parziale | Si |
| Autorizzazione | Si | Si |
| Crittografia dei dati | Non | Si |
| Comunicazione sicura | Parziale | Si |
| Gestione delle dimensioni della cache (criteri di espulsione) | ||
| Dimensione massima della cache (in MB) | Si | Si |
| Sfratti LRU (utilizzati meno di recente) | Si | Si |
| Sfratti LFU (meno frequentemente utilizzati) | Si | Si |
| Sfratti prioritari | Non | Si |
| Non sfrattare l'opzione | Si | Si |
| Strutture dati distribuite | ||
| Corda | Si | Si |
| Lista | Si | Si |
| Impostato | Si | Si |
| Insieme ordinato | Si | Non |
| Fare la coda | Si | Si |
| Dizionario | Si | Si |
| contatore | Si | Si |
| Bitmap | Si | Non |
| Iper registro | Si | Non |
| Dati geospaziali | Si | Non |
| Ricerca SQL sulle strutture dati | Non | Si |
| Amministrazione della cache | ||
| Strumento di amministrazione (interfaccia grafica utente basata sul Web) | Non | Si |
| Strumento di monitoraggio (interfaccia grafica utente basata sul Web) | Parziale | Si |
| Contatori PerfMon | Non | Si |
| Strumenti di amministrazione (PowerShell) | Non | Si |
| Strumenti di amministrazione (riga di comando) | Si | Si |
| Amministrazione e monitoraggio (API) | Si | Si |
| Supporto Java | ||
| Supporto API Java | Parziale | Si |
| Supporto API JCache | Non | Si |
| Memorizzazione nella cache di primavera | Si | Si |
| Sessioni Web Java | Parziale | Si |
| Sessioni Web Java (multi-datacenter) | Non | Si |
© Copyright Alachisoft 2002 - . Tutti i diritti riservati. NCache è un marchio registrato di Diyatech Corp.