Essa comparação é entre NCache 5.3 SP1 e AppFabric v1.1. Ele descreve as principais diferenças de recursos entre os dois produtos. Para um detalhado comparação, leia o PDF.
| Característica | AppFabric | NCache |
|---|---|---|
|
||
| NCache Suporte ao Cliente | ||
| . NET | Sim | Sim |
| Java | Não | Sim |
| Node.js | Não | Sim |
| Python | Não | Sim |
| Suporte à plataforma .NET | ||
| Cliente de Cache (.NET 4.x) | Sim | Sim |
| Cliente de Cache (.NET 6) | Não | Sim |
| Pacotes NuGet (.NET 4.x) | Sim | Sim |
| Servidor de Cache (.NET 4.x) | Sim | Sim |
| Servidor de Cache (.NET 6) | Não | Sim |
| Código do lado do servidor (.NET 4.x) | Sim | Sim |
| Código do lado do servidor (.NET 6) | Não | Sim |
| Suporte ao sistema operacional | ||
| Windows (servidor de cache) | Sim | Sim |
| Windows (cliente de cache) | Sim | Sim |
| Linux (servidor de cache) | Não | Sim |
| Linux (cliente de cache) | Não | Sim |
| Suporte a contêineres e docker | ||
| Imagem do Docker (Windows) | Não | Sim |
| Imagem do Docker (Linux) | Não | Sim |
| Malha de Serviço do Azure | Não | Sim |
| Serviço Azure Kubernetes (AKS) | Não | Sim |
| Serviço AWS Elastic Kubernetes (EKS) | Não | Sim |
| Kubernetes Red Hat OpenShift | Não | Sim |
| Suporte Cloud | ||
| Máquina Virtual Azure | Não | Sim |
| Serviço Gerenciado do Azure | Não | Sim |
| Máquina virtual da AWS | Não | Sim |
| Serviço gerenciado da AWS | Não | Sim |
| Outras nuvens líderes | Não | Sim |
| Desempenho e escalabilidade | ||
| Desempenho do cache | verificar | Super rápido |
| Escalabilidade de cache | verificar | Extremamente escalável |
| Operações em Massa | Parcial | Sim |
| Operações assíncronas | Não | Sim |
| Compressão | Parcial | Sim |
| Serialização Compacta Rápida | Não | Sim |
| Índices | Não | Sim |
| Ligação de Múltiplas NICs | Não | Sim |
| Pipelining | Não | Sim |
| Elasticidade de cache (alta disponibilidade) | ||
| Cluster de cache dinâmico | Parcial | Sim |
| Arquitetura ponto a ponto | Não | Sim |
| Failover de conexão | Parcial | Sim |
| Configuração dinâmica | Não | Sim |
| Vários clusters | Não | Sim |
| Caches nomeados | Sim | Sim |
| Eventos específicos do cluster | Parcial | Sim |
| Detecção de cérebro dividido e recuperação automática | Não | Sim |
| Topologias de cache | ||
| Cache Local | Parcial | Sim |
| Cache do cliente (próximo ao cache) | Parcial | Sim |
| Cache espelhado | Não | Sim |
| Cache replicado | Não | Sim |
| Cache Particionado | Sim | Sim |
| Cache de réplica particionada | Sim | Sim |
| Balanceamento de dados particionados | Sim | Sim |
| Balanceamento de carga | Não | Sim |
| Afinidade de dados particionados | Não | Sim |
| Persistência | Não | Sim |
| Replicação WAN (Multi-Datacenter) | ||
| Passivo ativo | Não | Sim |
| Ativo – Ativo (2 Datacenters) | Não | Sim |
| Ativo – Ativo (3+ Datacenters) | Não | Sim |
| Resolução de Conflitos | Não | Sim |
| Deduplicação | Não | Sim |
| Segurança de dados | Não | Sim |
| Suporte ASP.NET e ASP.NET Core | ||
| Sessões do ASP.NET Core (básicas) | Não | Sim |
| Sessões do ASP.NET Core (avançado) | Não | Sim |
| Sessões ASP.NET Core (vários datacenters) | Não | Sim |
| Cache de resposta do ASP.NET Core | Não | Sim |
| Cache de estado de sessão ASP.NET (básico) | Parcial | Sim |
| Cache de estado de sessão ASP.NET (avançado) | Não | Sim |
| Estado de sessões ASP.NET (multi-datacenter) | Não | Sim |
| Backplane ASP.NET SignalR | Não | Sim |
| Cache de estado de visualização do ASP.NET | Parcial | Sim |
| Cache de Saída ASP.NET | Sim | Sim |
| Recursos de cache de objetos | ||
| Obter, Adicionar, Inserir, Remover, Existe, Limpar Cache | Sim | Sim |
| Vencimentos | Parcial | Sim |
| Bloquear desbloquear | Sim | Sim |
| API de streaming | Não | Sim |
| Transações | Não | Parcial |
| Portabilidade de dados | Não | Sim |
| Controle de versão de item | Sim | Sim |
| Versões de vários objetos | Não | Sim |
| Gerenciando relacionamentos de dados em cache | ||
| Relacionamentos Baseados em Chaves | Não | Sim |
| Relacionamentos baseados em chave entre caches | Não | Sim |
| Sincronização de cache com banco de dados | ||
| Dependência SQL (SQL Server) | Não | Sim |
| Dependência Oracle (Oracle) | Não | Sim |
| Dependência de banco de dados (qualquer banco de dados) | Não | Sim |
| Dependência de arquivo | Não | Sim |
| Dependência agregada | Não | Sim |
| Dependência personalizada (sondagem) | Não | Sim |
| Dependência personalizada (eventos) | Não | Sim |
| Compartilhamento de dados orientado a eventos | ||
| Eventos de nível de item (onInsert / onRemove) | Sim | Sim |
| Eventos de nível de cache (Adicionar/Inserir/Remover) | Parcial | Sim |
| Eventos personalizados (disparados por aplicativos) | Não | Sim |
| Consulta Contínua | Não | Sim |
| Mensagens do Pub/Sub (tópico) | Não | Sim |
| Mensagens do Pub/Sub (fila) | Não | Não |
| Mensagens do Pub/Sub (assinaturas múltiplas ou curinga) | Não | Sim |
| Mensagens do Pub/Sub (assinaturas duráveis) | Não | Sim |
| Mensagens do Pub/Sub (assinaturas não duráveis) | Não | Sim |
| Pesquisa de cache semelhante a SQL | ||
| Pesquisa SQL | Não | Sim |
| Consultas LINQ | Não | Sim |
| SQL e LINQ em tags, tags e grupos nomeados | Não | Sim |
| Agrupamento de dados | ||
| Grupos | Não | Sim |
| Tags | Sim | Sim |
| Tags nomeadas | Não | Sim |
| Read-through, Write-through, Cache Loader & Refresher | ||
| Leia | Sim | Sim |
| Gravação | Não | Sim |
| Escreva atrás | Sim | Sim |
| Recarregamento automático na expiração e sincronização de banco de dados | Não | Sim |
| Carregador e atualizador de inicialização de cache | Não | Sim |
| Processamento de Big Data | ||
| Consulta de redução de mapa | Não | Sim |
| Agregadores | Não | Sim |
| Processador de entrada | Não | Sim |
| Integrações e extensões de terceiros | ||
| Entity Framework Core Cache (Métodos de Extensão) | Não | Sim |
| Cache do Entity Framework 6 | Não | Sim |
| NHibernar 2nd Cache de Nível | Não | Sim |
| Módulos extensíveis do lado do servidor | Não | Sim |
| Módulo extensível de pesquisa de texto completo | Não | Sim (Lucena) |
| Cache e armazenamento de dados do IdentityServer4 | Não | Sim |
| Memcached Servidor de protocolo | Não | Sim |
| Memcached Embalagem inteligente | Não | Sim |
| Segurança e criptografia | ||
| Autenticação (Active Directory/LDAP) | Sim | Sim |
| Autorização | Sim | Sim |
| Criptografia de dados | Parcial | Sim |
| Comunicação Segura | Sim | Sim |
| Gerenciamento de tamanho de cache (políticas de despejo) | ||
| Tamanho máximo do cache (em MBs) | Sim | Sim |
| Despejos de LRU (usados menos recentemente) | Sim | Sim |
| Despejos de LFU (usado com menos frequência) | Não | Sim |
| Despejos Prioritários | Não | Sim |
| Opção Não Despejar | Não | Sim |
| Estruturas de dados distribuídos | ||
| Tanga | Não | Sim |
| Lista | Não | Sim |
| Lista ordenada | Não | Não |
| Conjunto | Não | Sim |
| Conjunto ordenado | Não | Não |
| Fila | Não | Sim |
| Dicionário | Não | Sim |
| Contador | Não | Sim |
| Hiper log | Não | Não |
| Pesquisa SQL em estruturas de dados | Não | Sim |
| Administração de cache | ||
| Ferramenta de administração (GUI baseada na Web) | Parcial | Sim |
| Ferramenta de Monitoramento (GUI baseada na Web) | Não | Sim |
| Ferramenta de monitoramento (Prometheus) | Não | Sim |
| Ferramenta de monitoramento (Grafana) | Não | Sim |
| Contadores SNMP | Não | Sim |
| Contadores PerfMon | Sim | Sim |
| Ferramentas administrativas (PowerShell) | Sim | Sim |
| Ferramentas administrativas (linha de comando) | Sim | Sim |
| Administração e monitoramento (API) | Parcial | Sim |
| Suporte Java | ||
| Suporte à API Java | Não | Sim |
| Suporte à API JCache | Não | Sim |
| Cache Spring | Não | Sim |
| Sessões da Web Java | Não | Sim |
| Sessões Java Web (multidatacenter) | Não | Sim |
© Copyright Alachisoft 2002 - . Todos os direitos reservados. NCache é uma marca registrada da Diyatech Corp.