Esta é uma comparação de nível de recursos de Redis vs NCache para aplicativos .NET em execução no Windows. Observe que esta comparação é com o Microsoft Azure Redis Cache v4.0.14 e NCache v5.0.2 e não contra o Open Source Redis v5.0.7 ou contra Redis Empresa por Redis Labs. Para uma comparação detalhada, leia o PDF.
| Característica | Azul Redis | NCache |
|---|---|---|
|
||
| Suporte à plataforma .NET | ||
| Cliente de cache .NET | Parcial | Sim |
| Cliente de cache .NET Core | Parcial | Sim |
| Pacotes .NET NuGet | Parcial | Sim |
| Servidor de cache .NET | Não | Sim |
| Servidor de cache .NET Core | Não | Sim |
| Código do lado do servidor .NET | Não | Sim |
| Código do lado do servidor .NET Core | Não | Sim |
| Suporte ao sistema operacional | ||
| Windows (servidor de cache) | Não | Sim |
| Windows (cliente de cache) | Parcial | Sim |
| Linux (servidor de cache) | Sim | Sim |
| Linux (cliente de cache) | Parcial | Sim |
| Suporte a contêineres e docker | ||
| Imagem do Docker (Windows) | Não | Sim |
| Imagem do Docker (Linux) | Parcial | Sim |
| Malha de Serviço do Azure | Parcial | Sim |
| Serviço Azure Kubernetes (AKS) | Parcial | Sim |
| Serviço AWS Elastic Kubernetes (EKS) | Não | Sim |
| Kubernetes Red Hat OpenShift | Não | Sim |
| Suporte Cloud | ||
| Máquina Virtual Azure | Parcial | Sim |
| Serviço Gerenciado do Azure | Sim (bloqueado no Azure) | Parcial |
| Máquina virtual da AWS | Parcial | Sim |
| Serviço gerenciado da AWS | Parcial | Parcial |
| Outras nuvens líderes | Parcial | Sim |
| Desempenho e escalabilidade | ||
| Desempenho do cache | verificar | Super rápido |
| Escalabilidade de cache | verificar | Extremamente escalável |
| Operações em Massa | Parcial | Sim |
| Operações assíncronas | Sim | Sim |
| Compressão | Não | Sim |
| Serialização Compacta Rápida | Não | Sim |
| Índices | Não | Sim |
| Ligação de Múltiplas NICs | Não | Sim |
| Pipelining | Sim | Sim |
| Elasticidade de cache (alta disponibilidade) | ||
| Cluster de cache dinâmico | Parcial | Sim |
| Arquitetura ponto a ponto | Não | Sim |
| Failover de conexão | Parcial | Sim |
| Configuração dinâmica | Parcial | Sim |
| Vários clusters | Sim | Sim |
| Caches nomeados | Sim | Sim |
| Eventos específicos do cluster | Não | Sim |
| Detecção de cérebro dividido e recuperação automática | Não | Sim |
| Topologias de cache | ||
| Cache Local | Parcial | Sim |
| Cache do cliente (próximo ao cache) | Não | Sim |
| Cache espelhado | Sim | Sim |
| Cache replicado | Não | Sim |
| Cache Particionado | Parcial | Sim |
| Cache de réplica particionada | Sim | Sim |
| Balanceamento de dados particionados | Parcial | Sim |
| Balanceamento de carga | Sim | Sim |
| Afinidade de dados particionados | Sim | Sim |
| Persistência | Sim | Sim |
| Replicação WAN (Multi-Datacenter) | ||
| Passivo ativo | Sim | Sim |
| Ativo – Ativo (2 datacenters) | Não | Sim |
| Ativo – Ativo (3+ datacenters) | Não | Sim |
| Resolução de Conflitos | Não | Sim |
| Deduplicação | Não | Sim |
| Segurança de dados | Não | Sim |
| Suporte ASP.NET e ASP.NET Core | ||
| Sessões do ASP.NET Core (básicas) | Sim | Sim |
| Sessões do ASP.NET Core (avançado) | Não | Sim |
| Sessões ASP.NET Core (vários datacenters) | Não | Sim |
| Cache de resposta do ASP.NET Core | Sim | Sim |
| Cache de estado de sessão ASP.NET (básico) | Sim | Sim |
| Cache de estado de sessão ASP.NET (avançado) | Não | Sim |
| Estado de sessões ASP.NET (multi-datacenter) | Não | Sim |
| Cache de estado de visualização do ASP.NET | Não | Sim |
| Cache de Saída ASP.NET | Sim | Sim |
| Recursos de cache de objetos | ||
| Obter, Adicionar, Inserir, Remover, Existe, Limpar Cache | Sim | Sim |
| Vencimentos | Parcial | Sim |
| Bloquear desbloquear | Sim | Sim |
| API de streaming | Sim | Sim |
| Transações | Parcial | Parcial |
| Portabilidade de dados | Não | Sim |
| Controle de versão de item | Não | Sim |
| Versões de vários objetos | Não | Sim |
| Gerenciando relacionamentos de dados em cache | ||
| Relacionamentos Baseados em Chaves | Não | Sim |
| Relacionamentos baseados em chave entre caches | Não | Sim |
| Sincronização de cache com banco de dados | ||
| Dependência SQL (SQL Server) | Não | Sim |
| Dependência Oracle (Oracle) | Não | Sim |
| Dependência de banco de dados (qualquer banco de dados) | Não | Sim |
| Dependência de arquivo | Não | Sim |
| Dependência personalizada (sondagem) | Não | Sim |
| Dependência personalizada (eventos) | Não | Sim |
| Compartilhamento de dados orientado a eventos | ||
| Eventos de nível de item (onInsert / onRemove) | Sim | Sim |
| Eventos de nível de cache (Adicionar/Inserir/Remover) | Sim | Sim |
| Eventos personalizados (disparados por aplicativos) | Não | Sim |
| Consulta Contínua | Não | Sim |
| Mensagens do Pub/Sub (tópico) | Sim | Sim |
| Mensagens do Pub/Sub (fila) | Sim | Não |
| Mensagens do Pub/Sub (assinaturas de padrão) | Não | Sim |
| Mensagens do Pub/Sub (assinaturas duráveis) | Não | Sim |
| Pesquisa de cache semelhante a SQL | ||
| Pesquisa SQL | Não | Sim |
| Consultas LINQ | Não | Sim |
| SQL e LINQ em Tags, Tags Nomeadas e Grupos | Não | Sim |
| Agrupamento de dados | ||
| Grupos/Subgrupos | Não | Sim |
| Tags | Não | Sim |
| Tags nomeadas | Não | Sim |
| Read-through, Write-through, Cache Loader | ||
| Leia | Não | Sim |
| Write-through & Write atrás | Não | Sim |
| Recarregamento automático na expiração e sincronização de banco de dados | Não | Sim |
| Carregador de inicialização de cache | Parcial | Sim |
| Processamento de Big Data | ||
| Consulta de redução de mapa | Não | Sim |
| Agregadores | Não | Sim |
| Processador de entrada | Não | Sim |
| Integrações e extensões de terceiros | ||
| Entity Framework Core Cache (Métodos de Extensão) | Não | Sim |
| Cache do Entity Framework 6 | Não | Sim |
| NHibernar 2nd Cache de Nível | Sem suporte oficial | Sim |
| Módulos extensíveis do lado do servidor | Sim | Sim |
| Módulo extensível de pesquisa de texto completo | Sim (RediSearch) | Sim (Lucena) |
| Memcached Servidor de protocolo | Sim | Sim |
| Memcached Embalagem inteligente | Não | Sim |
| Segurança e criptografia | ||
| Autenticação (Active Directory/LDAP) | Parcial | Sim |
| Autorização | Sim | Sim |
| Criptografia de dados | Não | Sim |
| Comunicação Segura | Parcial | Sim |
| Gerenciamento de tamanho de cache (políticas de despejo) | ||
| Tamanho máximo do cache (em MBs) | Sim | Sim |
| Despejos de LRU (usados menos recentemente) | Sim | Sim |
| Despejos de LFU (usado com menos frequência) | Sim | Sim |
| Despejos Prioritários | Não | Sim |
| Opção Não Despejar | Sim | Sim |
| Estruturas de dados distribuídos | ||
| Tanga | Sim | Sim |
| Lista | Sim | Sim |
| Conjunto | Sim | Sim |
| Conjunto ordenado | Sim | Não |
| Fila | Sim | Sim |
| Dicionário | Sim | Sim |
| Contador | Sim | Sim |
| Bitmap | Sim | Não |
| Hiper log | Sim | Não |
| Dados geoespaciais | Sim | Não |
| Pesquisa SQL em estruturas de dados | Não | Sim |
| Administração de cache | ||
| Ferramenta de administração (GUI baseada na Web) | Não | Sim |
| Ferramenta de Monitoramento (GUI baseada na Web) | Parcial | Sim |
| Contadores PerfMon | Não | Sim |
| Ferramentas administrativas (PowerShell) | Não | Sim |
| Ferramentas administrativas (linha de comando) | Sim | Sim |
| Administração e monitoramento (API) | Sim | Sim |
| Suporte Java | ||
| Suporte à API Java | Parcial | Sim |
| Suporte à API JCache | Não | Sim |
| Cache Spring | Sim | Sim |
| Sessões da Web Java | Parcial | Sim |
| Sessões Java Web (multidatacenter) | Não | Sim |
© Copyright Alachisoft 2002 - . Todos os direitos reservados. NCache é uma marca registrada da Diyatech Corp.