This comparison is between NCache 5.3 SP1 and AppFabric v1.1. It describes major feature differences between both products. For a detailed comparison, please read the PDF.
| Feature | AppFabric | NCache |
|---|---|---|
|
||
| NCache Client Support | ||
| .NET | Yes | Yes |
| Java | No | Yes |
| Node.js | No | Yes |
| Python | No | Yes |
| .NET Platform Support | ||
| Cache Client (.NET 4.x) | Yes | Yes |
| Cache Client (.NET 6) | No | Yes |
| NuGet Packages (.NET 4.x) | Yes | Yes |
| Cache Server (.NET 4.x) | Yes | Yes |
| Cache Server (.NET 6) | No | Yes |
| Server-Side Code (.NET 4.x) | Yes | Yes |
| Server-Side Code (.NET 6) | No | Yes |
| Operating System Support | ||
| Windows (Cache Server) | Yes | Yes |
| Windows (Cache Client) | Yes | Yes |
| Linux (Cache Server) | No | Yes |
| Linux (Cache Client) | No | Yes |
| Containers & Docker Support | ||
| Docker Image (Windows) | No | Yes |
| Docker Image (Linux) | No | Yes |
| Azure Service Fabric | No | Yes |
| Azure Kubernetes Service (AKS) | No | Yes |
| AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) | No | Yes |
| Red Hat OpenShift Kubernetes | No | Yes |
| Cloud Support | ||
| Azure Virtual Machine | No | Yes |
| Azure Managed Service | No | Yes |
| AWS Virtual Machine | No | Yes |
| AWS Managed Service | No | Yes |
| Other Leading Clouds | No | Yes |
| Performance and Scalability | ||
| Cache Performance | Verify | Super-Fast |
| Cache Scalability | Verify | Extremely Scalable |
| Bulk Operations | Partial | Yes |
| Async Operations | No | Yes |
| Compression | Partial | Yes |
| Fast Compact Serialization | No | Yes |
| Indexes | No | Yes |
| Multiple NIC Binding | No | Yes |
| Pipelining | No | Yes |
| Cache Elasticity (High Availability) | ||
| Dynamic Cache Cluster | Partial | Yes |
| Peer-to-Peer Architecture | No | Yes |
| Connection Failover | Partial | Yes |
| Dynamic Configuration | No | Yes |
| Multiple Clusters | No | Yes |
| Named Caches | Yes | Yes |
| Cluster Specific Events | Partial | Yes |
| Split Brain Detection & Auto-Recovery | No | Yes |
| Cache Topologies | ||
| Local Cache | Partial | Yes |
| Client Cache (Near Cache) | Partial | Yes |
| Mirrored Cache | No | Yes |
| Replicated Cache | No | Yes |
| Partitioned Cache | Yes | Yes |
| Partitioned-Replica Cache | Yes | Yes |
| Partitioned Data Balancing | Yes | Yes |
| Load Balancing | No | Yes |
| Partitioned Data Affinity | No | Yes |
| Persistence | No | Yes |
| WAN Replication (Multi-Datacenter) | ||
| Active – Passive | No | Yes |
| Active – Active (2 Datacenters) | No | Yes |
| Active – Active (3+ Datacenters) | No | Yes |
| Conflict Resolution | No | Yes |
| De-duplication | No | Yes |
| Data Security | No | Yes |
| ASP.NET & ASP.NET Core Support | ||
| ASP.NET Core Sessions (basic) | No | Yes |
| ASP.NET Core Sessions (advanced) | No | Yes |
| ASP.NET Core Sessions (multi-datacenter) | No | Yes |
| ASP.NET Core Response Cache | No | Yes |
| ASP.NET Session State Caching (basic) | Partial | Yes |
| ASP.NET Session State Caching (advanced) | No | Yes |
| ASP.NET Sessions State (multi-datacenter) | No | Yes |
| ASP.NET SignalR Backplane | No | Yes |
| ASP.NET View State Cache | Partial | Yes |
| ASP.NET Output Cache | Yes | Yes |
| Object Caching Features | ||
| Get, Add, Insert, Remove, Exists, Clear Cache | Yes | Yes |
| Expirations | Partial | Yes |
| Lock & Unlock | Yes | Yes |
| Streaming API | No | Yes |
| Transactions | No | Partial |
| Data Portability | No | Yes |
| Item Versioning | Yes | Yes |
| Multiple Object Versions | No | Yes |
| Managing Data Relationships in Cache | ||
| Key Based Relationships | No | Yes |
| Key Based Relationships Across Caches | No | Yes |
| Cache Synchronization with Database | ||
| SQL Dependency (SQL Server) | No | Yes |
| Oracle Dependency (Oracle) | No | Yes |
| Db Dependency (Any DB) | No | Yes |
| File Dependency | No | Yes |
| Aggregate Dependency | No | Yes |
| Custom Dependency (polling) | No | Yes |
| Custom Dependency (events) | No | Yes |
| Event Driven Data Sharing | ||
| Item Level Events (onInsert / onRemove) | Yes | Yes |
| Cache Level Events (Add/Insert/Remove) | Partial | Yes |
| Custom Events (Fired by Apps) | No | Yes |
| Continuous Query | No | Yes |
| Pub/Sub Messaging (Topic) | No | Yes |
| Pub/Sub Messaging (Queue) | No | No |
| Pub/Sub Messaging (Multiple or Wildcard Subscriptions) | No | Yes |
| Pub/Sub Messaging (Durable Subscriptions) | No | Yes |
| Pub/Sub Messaging (Non-Durable Subscriptions) | No | Yes |
| SQL-Like Cache Search | ||
| SQL Search | No | Yes |
| LINQ Queries | No | Yes |
| SQL & LINQ on Tags, Named Tags & Groups | No | Yes |
| Data Grouping | ||
| Groups | No | Yes |
| Tags | Yes | Yes |
| Named Tags | No | Yes |
| Read-through, Write-through, Cache Loader & Refresher | ||
| Read-through | Yes | Yes |
| Write-through | No | Yes |
| Write behind | Yes | Yes |
| Auto Reload at Expiration & Database Sync | No | Yes |
| Cache Startup Loader & Refresher | No | Yes |
| Big Data Processing | ||
| Map-Reduce Query | No | Yes |
| Aggregators | No | Yes |
| Entry Processor | No | Yes |
| Third Party Integrations & Extensions | ||
| Entity Framework Core Cache (Extension Methods) | No | Yes |
| Entity Framework 6 Cache | No | Yes |
| NHibernate 2nd Level Cache | No | Yes |
| Server-side Extensible Modules | No | Yes |
| Full Text Search Extensible Module | No | Yes (Lucene) |
| IdentityServer4 Cache and Data Store | No | Yes |
| Memcached Protocol Server | No | Yes |
| Memcached Smart Wrapper | No | Yes |
| Security & Encryption | ||
| Authentication (Active Directory/LDAP) | Yes | Yes |
| Authorization | Yes | Yes |
| Data Encryption | Partial | Yes |
| Secure Communication | Yes | Yes |
| Cache Size Management (Evictions Policies) | ||
| Max Cache Size (in MBs) | Yes | Yes |
| LRU Evictions (Least Recently Used) | Yes | Yes |
| LFU Evictions (Least Frequently Used) | No | Yes |
| Priority Evictions | No | Yes |
| Do Not Evict Option | No | Yes |
| Distributed Data Structures | ||
| String | No | Yes |
| List | No | Yes |
| Sorted List | No | No |
| Set | No | Yes |
| Sorted Set | No | No |
| Queue | No | Yes |
| Dictionary | No | Yes |
| Counter | No | Yes |
| Hyper Log | No | No |
| SQL Search on Data Structures | No | Yes |
| Cache Administration | ||
| Admin Tool (Web based GUI) | Partial | Yes |
| Monitoring Tool (Web based GUI) | No | Yes |
| Monitoring Tool (Prometheus) | No | Yes |
| Monitoring Tool (Grafana) | No | Yes |
| SNMP Counters | No | Yes |
| PerfMon Counters | Yes | Yes |
| Admin Tools (PowerShell) | Yes | Yes |
| Admin Tools (Command Line) | Yes | Yes |
| Administration and Monitoring (API) | Partial | Yes |
| Java Support | ||
| Java API Support | No | Yes |
| JCache API Support | No | Yes |
| Spring Caching | No | Yes |
| Java Web Sessions | No | Yes |
| Java Web Sessions (multi-datacenter) | No | Yes |
© Copyright Alachisoft 2002 - . All rights reserved. NCache is a registered trademark of Diyatech Corp.